General-purpose RP-HPLC
Designed to deliver reliable chromatographic performance and help laboratories select the most suitable stationary phase for their analytical applications.
Develosil ODS-UG columns use ultra-high-purity silica for general-purpose reversed-phase HPLC, with emphasis on peak shape, reproducibility and broad analytical use.
Develosil ODS-UG columns use ultra-high-purity silica for general-purpose reversed-phase HPLC, with emphasis on peak shape, reproducibility and broad analytical use.
Develosil stationary phases are offered in multiple particle sizes and column dimensions to support analytical, semi-micro, guard, semi-preparative and preparative workflows. Review the specifications below to compare the configurations available for this family.
Analytical, Guard, Preparative, Semi Micro, Semi Preparative
89 listed records

Develosil UG Columns are engineered with ultra-high purity silica to provide excellent peak shape, reproducible retention and dependable performance for routine reversed-phase HPLC analyses. Designed to deliver reliable chromatographic performance and help laboratories select the most suitable stationary phase for their analytical applications. Designed to deliver reliable chromatographic performance and help laboratories select the most suitable stationary phase for their analytical applications.General-purpose RP-HPLC
Pharmaceutical, food, environmental and bioanalysis
Assay, impurity profiling and stability-indicating method development.
ExploreSelectivity screening for complex matrices and hydrophobic or polar targets.
ExploreRoutine monitoring, exploratory separations and method optimization.
ExploreChoose aqueous-organic systems, modifiers and pH only within analyte, silica and detector compatibility. For RPAQUEOUS, water-rich operation is a key selection consideration.
Filter samples, control particulate loading, avoid buffer precipitation, monitor pressure and use a compatible guard solution.
Match chemistry, dimensions, particle size and selectivity goals rather than replacing by brand name alone.
| Product Name | Particle Size | Dimensions | Catalog Number | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| ODS-UG, 3μm | 3 µm | 2.0 × 75 mm | UG11320075W | Semi Micro |
| ODS-UG, 3μm | 3 µm | 2.0 × 100 mm | UG11320100W | Semi Micro |
| ODS-UG, 3μm | 3 µm | 2.0 × 150 mm | UG11320150W | Semi Micro |
| ODS-UG, 3μm | 3 µm | 3.0 × 75 mm | UG11330075W | Analytical |
| ODS-UG, 3μm | 3 µm | 3.0 × 150 mm | UG11330150W | Analytical |
| ODS-UG, 3μm | 3 µm | 4.0 × 50 mm | UG11340050W | Analytical |
| ODS-UG, 3μm | 3 µm | 4.6 × 100 mm | UG11346100W | Analytical |
| ODS-UG, 3μm | 3 µm | 4.6 × 50 mm | UG11346050W | Analytical |
| ODS-UG, 3μm | 3 µm | 4.6 × 75 mm | UG11346075W | Analytical |
| ODS-UG, 3μm | 3 µm | 4.6 × 150 mm | UG11346150W | Analytical |
| ODS-UG, 3μm | 3 µm | 4.6 × 250 mm | UG11346250W | Analytical |
| ODS-UG, 3μm | 3 µm | 4.6 × 10 mm | UG11346010W | Guard |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 2.0 × 50 mm | UG11320050W | Semi Micro |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 2.0 × 100 mm | UG11320100W | Semi Micro |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 2.0 × 150 mm | UG11320150W | Semi Micro |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 2.0 × 250 mm | UG11320250W | Semi Micro |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 2.0 × 50 mm | UG11520050W | Semi Micro |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 2.0 × 100 mm | UG11520100W | Semi Micro |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 2.0 × 150 mm | UG11520150W | Semi Micro |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 2.0 × 250 mm | UG11520250W | Semi Micro |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 3.0 × 30 mm | UG11330030W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 3.0 × 50 mm | UG11330050W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 3.0 × 75 mm | UG11330075W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 3.0 × 100 mm | UG11330100W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 3.0 × 150 mm | UG11330150W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 3.0 × 250 mm | UG11330250W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 4.0 × 50 mm | UG11340050W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 4.0 × 100 mm | UG11340100W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 4.0 × 150 mm | UG11340150W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 4.6 × 33 mm | UG11346033W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 4.6 × 35 mm | UG11346035W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 4.6 × 50 mm | UG11346050W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 4.6 × 75 mm | UG11346075W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 4.6 × 100 mm | UG11346100W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 4.6 × 150 mm | UG11346150W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-3 | 3 µm | 4.6 × 250 mm | UG11346250W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 3.0 × 50 mm | UG11530050W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 3.0 × 100 mm | UG11530100W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 3.0 × 125 mm | UG11530125W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 3.0 × 150 mm | UG11530150W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 3.0 × 250 mm | UG11530250W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 3.9 × 150 mm | UG11539150W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 3.9 × 300 mm | UG11539300W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 30 mm | UG11540030W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 50 mm | UG11540050W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 120 mm | UG11540120W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 125 mm | UG11540125W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 150 mm | UG11540150W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 250 mm | UG11540250W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 300 mm | UG11540300W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 35 mm | UG11346035W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 50 mm | UG11546050W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 75 mm | UG11546075W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 100 mm | UG11546100W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 120 mm | UG11546120W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 125 mm | UG11546125W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 150 mm | UG11546150W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 200 mm | UG11540200W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 250 mm | UG11546250W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 300 mm | UG11546300W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 6.0 × 50 mm | UG11560050W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 6.0 × 150 mm | UG11560150W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 6.0 × 250 mm | UG11560250W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 4.0 × 150 mm | UG11040150W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 4.0 × 250 mm | UG11540250W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 4.0 × 300 mm | UG11540300W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 4.6 × 150 mm | UG11546150W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 4.6 × 200 mm | UG11046200W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 4.6 × 250 mm | UG11546250W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 4.6 × 300 mm | UG11546300W | Analytical |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 4.6 × 10 mm | UG11046010W | Guard |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | UG11580250W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | UG115P1250W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 100 mm | UG115P2100W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | UG115P2250W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 10.0 × 250 mm | UG110P1250W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 20.0 × 100 mm | UG110P2100W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 20.0 × 150 mm | UG110P2150W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 20.0 × 250 mm | UG110P2250W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | UG11580010W | Guard |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 8.0 × 10 mm | UG11080010W | Guard |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | UG115P2050W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 20.0 × 50 mm | UG110P2050W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 50.0 × 250 mm | UG110P5250W | Preparative |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 50.0 × 300 mm | UG110P5300W | Preparative |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 50.0 × 500 mm | UG110P5500W | Preparative |
| Develosil ODS-UG-10/20 | 10/20 µm | 50.0 × 500 mm | UG11AP5500W | Preparative |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 50.0 × 100 mm | UG110P5100W | Preparative |
| Develosil ODS-UG-10/20 | 10/20 µm | 50.0 × 100 mm | UG11AP5100W | Preparative |
Develosil ODS-UG columns use ultra-high-purity silica for general-purpose reversed-phase HPLC, with emphasis on peak shape, reproducibility and broad analytical use.
Available particle sizes include 10 µm, 10/20 µm, 3 µm, 5 µm.
Available formats include Analytical, Guard, Preparative, Semi Micro, Semi Preparative. Please confirm current availability when requesting a quotation.
Use the storage solvent and shutdown procedure validated for the method and compatible with the stationary phase. Avoid buffer precipitation and record the final solvent composition.
Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd. supplies and supports Develosil columns in India.
Send your current column, method conditions and target analytes.
Conventional 5 µm ODS/C18 configurations for routine HPLC.
View Technical Data