Manufacturer: Nomura Chemical Co., Ltd.India distributor: Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd.

Develosil Fusion Columns

Fusion columns offer multiple selectivity options, including reversed-phase, bio-oriented and HILIC chemistries, for a broad range of analytical separations.

Overview

Technology and use

Fusion columns offer multiple selectivity options, including reversed-phase, bio-oriented and HILIC chemistries, for a broad range of analytical separations.

Packing material and silica characteristics

Develosil stationary phases are offered in multiple particle sizes and column dimensions to support analytical, semi-micro, guard, semi-preparative and preparative workflows. Review the specifications below to compare the configurations available for this family.

Available configurations

Analytical, Guard, Semi Micro, Semi Preparative

676 listed records

Develosil HPLC column product
Advantages

Why Choose This Column Family

Fusion Columns offer balanced selectivity, high efficiency and reproducible chromatographic performance across diverse applications.

2

Fusion Bio C4 for biomolecule-oriented workflows

Designed to deliver reliable chromatographic performance and help laboratories select the most suitable stationary phase for their analytical applications.

3

Fusion HILIC for polar analytes

Designed to deliver reliable chromatographic performance and help laboratories select the most suitable stationary phase for their analytical applications.

Applications and industries

Method contexts

1

Pharmaceutical analysis

Assay, impurity profiling and stability-indicating method development.

Explore
2

Food and natural products

Selectivity screening for complex matrices and hydrophobic or polar targets.

Explore
3

Environmental and research

Routine monitoring, exploratory separations and method optimization.

Explore
Method development

Practical starting points

Typical mobile phases

Choose aqueous-organic systems, modifiers and pH only within analyte, silica and detector compatibility. For RPAQUEOUS, water-rich operation is a key selection consideration.

Column care

Filter samples, control particulate loading, avoid buffer precipitation, monitor pressure and use a compatible guard solution.

Replacement possibilities

Match chemistry, dimensions, particle size and selectivity goals rather than replacing by brand name alone.

Specifications

Available configurations

All Fusion product families listed in the product range are organized below on this single page. Select a family to move directly to its technical data and available configurations.

Fusion C18

Versatile reversed-phase family for routine HPLC, pharmaceutical QC, impurity profiling and broad method-development work.

Available particle sizes: 2 µm, 3 µm, 5 µm, 7 µm. Available formats: Guard, Semi Micro, Analytical, Semi Preparative.

Product NameParticle SizeDimensionsCatalog NumberConfiguration
Fusion C18, 2um2 µm2.0 × 10 mm401-220010WGuard
Fusion C18, 2um2 µm2.0 × 35 mm401-220035WSemi Micro
Fusion C18, 2um2 µm2.0 × 50 mm401-220050WSemi Micro
Fusion C18, 2um2 µm2.0 × 75 mm401-220075WSemi Micro
Fusion C18, 2um2 µm2.0 × 100 mm401-220100WSemi Micro
Fusion C18, 2um2 µm2.0 × 150 mm401-220150WSemi Micro
Fusion C18, 2um2 µm2.0 × 10 mm401-220010MFWGuard
Fusion C18, 2um2 µm2.0 × 35 mm401-220035MFWSemi Micro
Fusion C18, 2um2 µm2.0 × 50 mm401-220050MFWSemi Micro
Fusion C18, 2um2 µm2.0 × 75 mm401-220075MFWSemi Micro
Fusion C18, 2um2 µm2.0 × 100 mm401-220100MFWSemi Micro
Fusion C18, 2um2 µm2.0 × 150 mm401-220150MFWSemi Micro
Fusion C18, 3um3 µm2.0 × 10 mm401-320010WGuard
Fusion C18, 3um3 µm2.0 × 35 mm401-320035WSemi Micro
Fusion C18, 3um3 µm2.0 × 50 mm401-320050WSemi Micro
Fusion C18, 3um3 µm2.0 × 75 mm401-320075WSemi Micro
Fusion C18, 3um3 µm2.0 × 100 mm401-320100WSemi Micro
Fusion C18, 3um3 µm2.0 × 150 mm401-320150WSemi Micro
Fusion C18, 3um3 µm2.0 × 250 mm401-320250WSemi Micro
Fusion C18, 3um3 µm2.0 × 10 mm401-320010MFWGuard
Fusion C18, 3um3 µm2.0 × 35 mm401-320035MFWSemi Micro
Fusion C18, 3um3 µm2.0 × 50 mm401-320050MFWSemi Micro
Fusion C18, 3um3 µm2.0 × 75 mm401-320075MFWSemi Micro
Fusion C18, 3um3 µm2.0 × 100 mm401-320100MFWSemi Micro
Fusion C18, 3um3 µm2.0 × 150 mm401-320150MFWSemi Micro
Fusion C18, 3um3 µm2.0 × 250 mm401-320250MFWSemi Micro
Fusion C18, 3um3 µm3.0 × 35 mm401-330035WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm3.0 × 50 mm401-330050WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm3.0 × 75 mm401-330075WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm3.0 × 100 mm401-330100WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm3.0 × 150 mm401-330150WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm3.0 × 250 mm401-330250WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm4.0 × 35 mm401-340035WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm4.0 × 50 mm401-340050WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm4.0 × 75 mm401-340075WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm4.0 × 100 mm401-340100WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm4.0 × 150 mm401-340150WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm4.0 × 250 mm401-340250WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm4.6 × 35 mm401-346035WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm4.6 × 50 mm401-346050WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm4.6 × 75 mm401-346075WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm4.6 × 100 mm401-346100WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm4.6 × 150 mm401-346150WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm4.6 × 250 mm401-346250WAnalytical
Fusion C18, 3um3 µm4.6 × 10 mm401-346010WGuard
Fusion C18, 5um5 µm2.0 × 10 mm401-520010WGuard
Fusion C18, 5um5 µm2.0 × 35 mm401-520035WSemi Micro
Fusion C18, 5um5 µm2.0 × 50 mm401-520050WSemi Micro
Fusion C18, 5um5 µm2.0 × 75 mm401-520075WSemi Micro
Fusion C18, 5um5 µm2.0 × 100 mm401-520100WSemi Micro
Fusion C18, 5um5 µm2.0 × 150 mm401-520150WSemi Micro
Fusion C18, 5um5 µm2.0 × 250 mm401-520250WSemi Micro
Fusion C18, 5um5 µm2.0 × 10 mm401-520010MFWGuard
Fusion C18, 5um5 µm2.0 × 35 mm401-520035MFWSemi Micro
Fusion C18, 5um5 µm2.0 × 50 mm401-520050MFWSemi Micro
Fusion C18, 5um5 µm2.0 × 75 mm401-520075MFWSemi Micro
Fusion C18, 5um5 µm2.0 × 100 mm401-520100MFWSemi Micro
Fusion C18, 5um5 µm2.0 × 150 mm401-520150MFWSemi Micro
Fusion C18, 5um5 µm2.0 × 250 mm401-520250MFWSemi Micro
Fusion C18, 5um5 µm3.0 × 35 mm401-530035WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm3.0 × 50 mm401-530050WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm3.0 × 75 mm401-530075WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm3.0 × 100 mm401-530100WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm3.0 × 125 mm401-530125WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm3.0 × 150 mm401-530150WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm3.0 × 250 mm401-530250WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm4.0 × 35 mm401-540035WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm4.0 × 50 mm401-540050WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm4.0 × 75 mm401-540075WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm4.0 × 100 mm401-540100WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm4.0 × 125 mm401-540125WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm4.0 × 150 mm401-540150WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm4.0 × 250 mm401-540250WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm4.6 × 35 mm401-546035WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm4.6 × 50 mm401-546050WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm4.6 × 75 mm401-546075WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm4.6 × 100 mm401-546100WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm4.6 × 150 mm401-546150WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm4.6 × 250 mm401-546250WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm6.0 × 100 mm401-560100WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm6.0 × 150 mm401-560150WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm6.0 × 250 mm401-560250WAnalytical
Fusion C18, 5um5 µm8.0 × 100 mm401-580100WSemi Preparative
Fusion C18, 5um5 µm8.0 × 150 mm401-580150WSemi Preparative
Fusion C18, 5um5 µm8.0 × 250 mm401-580250WSemi Preparative
Fusion C18, 5um5 µm10 × 50 mm401-5P1050WSemi Preparative
Fusion C18, 5um5 µm10 × 100 mm401-5P1100WSemi Preparative
Fusion C18, 5um5 µm10 × 150 mm401-5P1150WSemi Preparative
Fusion C18, 5um5 µm10 × 250 mm401-5P1250WSemi Preparative
Fusion C18, 5um5 µm20 × 50 mm401-5P2050WSemi Preparative
Fusion C18, 5um5 µm20 × 100 mm401-5P2100WSemi Preparative
Fusion C18, 5um5 µm20 × 150 mm401-5P2150WSemi Preparative
Fusion C18, 5um5 µm20 × 250 mm401-5P2250WSemi Preparative
Fusion C18, 5um5 µm4.6 × 10 mm401-546010WGuard
Fusion C18, 5um5 µm8.0 × 10 mm401-580010WGuard
Fusion C18, 5um5 µm20 × 50 mm401-5P2050WGSemi Preparative
Fusion C18, 7um7 µm4.0 × 35 mm401-740035WAnalytical
Fusion C18, 7um7 µm4.0 × 50 mm401-740050WAnalytical
Fusion C18, 7um7 µm4.0 × 75 mm401-740075WAnalytical
Fusion C18, 7um7 µm4.0 × 100 mm401-740100WAnalytical
Fusion C18, 7um7 µm4.0 × 125 mm401-740125WAnalytical
Fusion C18, 7um7 µm4.0 × 150 mm401-740150WAnalytical
Fusion C18, 7um7 µm4.0 × 250 mm401-740250WAnalytical
Fusion C18, 7um7 µm4.0 × 300 mm401-740300WAnalytical
Fusion C18, 7um7 µm4.6 × 10 mm401-746010WGuard
Fusion C18, 7um7 µm4.6 × 35 mm401-746035WAnalytical
Fusion C18, 7um7 µm4.6 × 50 mm401-746050WAnalytical
Fusion C18, 7um7 µm4.6 × 75 mm401-746075WAnalytical
Fusion C18, 7um7 µm4.6 × 100 mm401-746100WAnalytical
Fusion C18, 7um7 µm4.6 × 125 mm401-746125WAnalytical
Fusion C18, 7um7 µm4.6 × 150 mm401-746150WAnalytical
Fusion C18, 7um7 µm4.6 × 250 mm401-746250WAnalytical

Back to family list ↑

Fusion C30

Shape-selective reversed-phase family for carotenoids, isomers, vitamins, lipids and other highly hydrophobic analytes.

Available particle sizes: 2 µm, 3 µm, 5 µm. Available formats: Guard, Semi Micro, Analytical, Semi Preparative.

Product NameParticle SizeDimensionsCatalog NumberConfiguration
Fusion C30, 2um2 µm2.0 × 10 mm470-220010WGuard
Fusion C30, 2um2 µm2.0 × 35 mm470-220035WSemi Micro
Fusion C30, 2um2 µm2.0 × 50 mm470-220050WSemi Micro
Fusion C30, 2um2 µm2.0 × 75 mm470-220075WSemi Micro
Fusion C30, 2um2 µm2.0 × 100 mm470-220100WSemi Micro
Fusion C30, 2um2 µm2.0 × 150 mm470-220150WSemi Micro
Fusion C30, 2um2 µm2.0 × 10 mm470-220010MFWGuard
Fusion C30, 2um2 µm2.0 × 35 mm470-220035MFWSemi Micro
Fusion C30, 2um2 µm2.0 × 50 mm470-220050MFWSemi Micro
Fusion C30, 2um2 µm2.0 × 75 mm470-220075MFWSemi Micro
Fusion C30, 2um2 µm2.0 × 100 mm470-220100MFWSemi Micro
Fusion C30, 2um2 µm2.0 × 150 mm470-220150MFWSemi Micro
Fusion C30, 3um3 µm2.0 × 10 mm470-320010WGuard
Fusion C30, 3um3 µm2.0 × 35 mm470-320035WSemi Micro
Fusion C30, 3um3 µm2.0 × 50 mm470-320050WSemi Micro
Fusion C30, 3um3 µm2.0 × 75 mm470-320075WSemi Micro
Fusion C30, 3um3 µm2.0 × 100 mm470-320100WSemi Micro
Fusion C30, 3um3 µm2.0 × 150 mm470-320150WSemi Micro
Fusion C30, 3um3 µm2.0 × 250 mm470-320250WSemi Micro
Fusion C30, 3um3 µm2.0 × 10 mm470-320010MFWGuard
Fusion C30, 3um3 µm2.0 × 35 mm470-320035MFWSemi Micro
Fusion C30, 3um3 µm2.0 × 50 mm470-320050MFWSemi Micro
Fusion C30, 3um3 µm2.0 × 75 mm470-320075MFWSemi Micro
Fusion C30, 3um3 µm2.0 × 100 mm470-320100MFWSemi Micro
Fusion C30, 3um3 µm2.0 × 150 mm470-320150MFWSemi Micro
Fusion C30, 3um3 µm2.0 × 250 mm470-320250MFWSemi Micro
Fusion C30, 3um3 µm3.0 × 35 mm470-330035WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm3.0 × 50 mm470-330050WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm3.0 × 75 mm470-330075WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm3.0 × 100 mm470-330100WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm3.0 × 150 mm470-330150WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm3.0 × 250 mm470-330250WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm4.0 × 35 mm470-340035WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm4.0 × 50 mm470-340050WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm4.0 × 75 mm470-340075WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm4.0 × 100 mm470-340100WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm4.0 × 150 mm470-340150WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm4.0 × 250 mm470-340250WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm4.6 × 35 mm470-346035WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm4.6 × 50 mm470-346050WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm4.6 × 75 mm470-346075WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm4.6 × 100 mm470-346100WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm4.6 × 150 mm470-346150WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm4.6 × 250 mm470-346250WAnalytical
Fusion C30, 3um3 µm4.6 × 10 mm470-346010WGuard
Fusion C30, 5um5 µm2.0 × 10 mm470-520010WGuard
Fusion C30, 5um5 µm2.0 × 35 mm470-520035WSemi Micro
Fusion C30, 5um5 µm2.0 × 50 mm470-520050WSemi Micro
Fusion C30, 5um5 µm2.0 × 75 mm470-520075WSemi Micro
Fusion C30, 5um5 µm2.0 × 100 mm470-520100WSemi Micro
Fusion C30, 5um5 µm2.0 × 150 mm470-520150WSemi Micro
Fusion C30, 5um5 µm2.0 × 250 mm470-520250WSemi Micro
Fusion C30, 5um5 µm2.0 × 10 mm470-520010MFWGuard
Fusion C30, 5um5 µm2.0 × 35 mm470-520035MFWSemi Micro
Fusion C30, 5um5 µm2.0 × 50 mm470-520050MFWSemi Micro
Fusion C30, 5um5 µm2.0 × 75 mm470-520075MFWSemi Micro
Fusion C30, 5um5 µm2.0 × 100 mm470-520100MFWSemi Micro
Fusion C30, 5um5 µm2.0 × 150 mm470-520150MFWSemi Micro
Fusion C30, 5um5 µm2.0 × 250 mm470-520250MFWSemi Micro
Fusion C30, 5um5 µm3.0 × 35 mm470-530035WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm3.0 × 50 mm470-530050WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm3.0 × 75 mm470-530075WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm3.0 × 100 mm470-530100WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm3.0 × 150 mm470-530150WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm3.0 × 250 mm470-530250WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm4.0 × 35 mm470-540035WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm4.0 × 50 mm470-540050WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm4.0 × 75 mm470-540075WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm4.0 × 100 mm470-540100WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm4.0 × 150 mm470-540150WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm4.0 × 250 mm470-540250WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm4.6 × 35 mm470-546035WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm4.6 × 50 mm470-546050WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm4.6 × 75 mm470-546075WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm4.6 × 100 mm470-546100WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm4.6 × 150 mm470-546150WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm4.6 × 250 mm470-546250WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm6.0 × 100 mm470-560100WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm6.0 × 150 mm470-560150WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm6.0 × 250 mm470-560250WAnalytical
Fusion C30, 5um5 µm8.0 × 100 mm470-580100WSemi Preparative
Fusion C30, 5um5 µm8.0 × 150 mm470-580150WSemi Preparative
Fusion C30, 5um5 µm8.0 × 250 mm470-580250WSemi Preparative
Fusion C30, 5um5 µm10 × 50 mm470-5P1050WSemi Preparative
Fusion C30, 5um5 µm10 × 100 mm470-5P1100WSemi Preparative
Fusion C30, 5um5 µm10 × 150 mm470-5P1150WSemi Preparative
Fusion C30, 5um5 µm10 × 250 mm470-5P1250WSemi Preparative
Fusion C30, 5um5 µm20 × 50 mm470-5P2050WSemi Preparative
Fusion C30, 5um5 µm20 × 100 mm470-5P2100WSemi Preparative
Fusion C30, 5um5 µm20 × 150 mm470-5P2150WSemi Preparative
Fusion C30, 5um5 µm20 × 250 mm470-5P2250WSemi Preparative
Fusion C30, 5um5 µm4.6 × 10 mm470-546010WGuard
Fusion C30, 5um5 µm8.0 × 10 mm470-580010WGuard
Fusion C30, 5um5 µm20 × 50 mm470-5P2050WGSemi Preparative

Back to family list ↑

Fusion C8

Lower-retention reversed-phase family for faster separations and alternative selectivity compared with C18.

Available particle sizes: 2 µm, 3 µm. Available formats: Guard, Semi Micro, Analytical.

Product NameParticle SizeDimensionsCatalog NumberConfiguration
Fusion C8, 2um2 µm2.0 × 10 mm420-220010WGuard
Fusion C8, 2um2 µm2.0 × 35 mm420-220035WSemi Micro
Fusion C8, 2um2 µm2.0 × 50 mm420-220050WSemi Micro
Fusion C8, 2um2 µm2.0 × 75 mm420-220075WSemi Micro
Fusion C8, 2um2 µm2.0 × 100 mm420-220100WSemi Micro
Fusion C8, 2um2 µm2.0 × 150 mm420-220150WSemi Micro
Fusion C8, 2um2 µm2.0 × 10 mm420-220010MFWGuard
Fusion C8, 2um2 µm2.0 × 35 mm420-220035MFWSemi Micro
Fusion C8, 2um2 µm2.0 × 50 mm420-220050MFWSemi Micro
Fusion C8, 2um2 µm2.0 × 75 mm420-220075MFWSemi Micro
Fusion C8, 2um2 µm2.0 × 100 mm420-220100MFWSemi Micro
Fusion C8, 2um2 µm2.0 × 150 mm420-220150MFWSemi Micro
Fusion C8, 3um3 µm2.0 × 10 mm420-320010WGuard
Fusion C8, 3um3 µm2.0 × 35 mm420-320035WSemi Micro
Fusion C8, 3um3 µm2.0 × 50 mm420-320050WSemi Micro
Fusion C8, 3um3 µm2.0 × 75 mm420-320075WSemi Micro
Fusion C8, 3um3 µm2.0 × 100 mm420-320100WSemi Micro
Fusion C8, 3um3 µm2.0 × 150 mm420-320150WSemi Micro
Fusion C8, 3um3 µm2.0 × 250 mm420-320250WSemi Micro
Fusion C8, 3um3 µm2.0 × 10 mm420-320010MFWGuard
Fusion C8, 3um3 µm2.0 × 35 mm420-320035MFWSemi Micro
Fusion C8, 3um3 µm2.0 × 50 mm420-320050MFWSemi Micro
Fusion C8, 3um3 µm2.0 × 75 mm420-320075MFWSemi Micro
Fusion C8, 3um3 µm2.0 × 100 mm420-320100MFWSemi Micro
Fusion C8, 3um3 µm2.0 × 150 mm420-320150MFWSemi Micro
Fusion C8, 3um3 µm2.0 × 250 mm420-320250MFWSemi Micro
Fusion C8, 3um3 µm3.0 × 35 mm420-330035WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm3.0 × 50 mm420-330050WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm3.0 × 75 mm420-330075WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm3.0 × 100 mm420-330100WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm3.0 × 150 mm420-330150WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm3.0 × 250 mm420-330250WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm4.0 × 35 mm420-340035WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm4.0 × 50 mm420-340050WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm4.0 × 75 mm420-340075WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm4.0 × 100 mm420-340100WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm4.0 × 150 mm420-340150WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm4.0 × 250 mm420-340250WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm4.6 × 35 mm420-346035WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm4.6 × 50 mm420-346050WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm4.6 × 75 mm420-346075WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm4.6 × 100 mm420-346100WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm4.6 × 150 mm420-346150WAnalytical
Fusion C8, 3um3 µm4.6 × 250 mm420-346250WAnalytical

Back to family list ↑

Search all specifications

FAQs

Develosil Fusion Columns questions

What are Develosil Fusion columns?

Fusion columns offer multiple selectivity options, including reversed-phase, bio-oriented and HILIC chemistries, for a broad range of analytical separations.

Which particle sizes are listed for Fusion?

Available particle sizes include 2 µm, 3 µm, 5 µm, 7 µm.

Which formats are available for Fusion?

Available formats include Analytical, Guard, Semi Micro, Semi Preparative. Please confirm current availability when requesting a quotation.

How should a Fusion column be stored?

Use the storage solvent and shutdown procedure validated for the method and compatible with the stationary phase. Avoid buffer precipitation and record the final solvent composition.

Who supplies Fusion columns in India?

Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd. supplies and supports Develosil columns in India.

Technical support for Develosil Fusion Columns

Send your current column, method conditions and target analytes.

Contact Akira
Individual product pages

Explore This Family in Detail