Fusion Bio C4 for biomolecule-oriented workflows
Designed to deliver reliable chromatographic performance and help laboratories select the most suitable stationary phase for their analytical applications.
Fusion columns offer multiple selectivity options, including reversed-phase, bio-oriented and HILIC chemistries, for a broad range of analytical separations.
Fusion columns offer multiple selectivity options, including reversed-phase, bio-oriented and HILIC chemistries, for a broad range of analytical separations.
Develosil stationary phases are offered in multiple particle sizes and column dimensions to support analytical, semi-micro, guard, semi-preparative and preparative workflows. Review the specifications below to compare the configurations available for this family.
Analytical, Guard, Semi Micro, Semi Preparative
676 listed records

Fusion Columns offer balanced selectivity, high efficiency and reproducible chromatographic performance across diverse applications. Designed to deliver reliable chromatographic performance and help laboratories select the most suitable stationary phase for their analytical applications. Designed to deliver reliable chromatographic performance and help laboratories select the most suitable stationary phase for their analytical applications.Fusion Bio C4 for biomolecule-oriented workflows
Fusion HILIC for polar analytes
Assay, impurity profiling and stability-indicating method development.
ExploreSelectivity screening for complex matrices and hydrophobic or polar targets.
ExploreRoutine monitoring, exploratory separations and method optimization.
ExploreChoose aqueous-organic systems, modifiers and pH only within analyte, silica and detector compatibility. For RPAQUEOUS, water-rich operation is a key selection consideration.
Filter samples, control particulate loading, avoid buffer precipitation, monitor pressure and use a compatible guard solution.
Match chemistry, dimensions, particle size and selectivity goals rather than replacing by brand name alone.
All Fusion product families listed in the product range are organized below on this single page. Select a family to move directly to its technical data and available configurations.
Versatile reversed-phase family for routine HPLC, pharmaceutical QC, impurity profiling and broad method-development work.
112 available configurationsShape-selective reversed-phase family for carotenoids, isomers, vitamins, lipids and other highly hydrophobic analytes.
94 available configurationsLower-retention reversed-phase family for faster separations and alternative selectivity compared with C18.
44 available configurationsVersatile reversed-phase family for routine HPLC, pharmaceutical QC, impurity profiling and broad method-development work.
| Product Name | Particle Size | Dimensions | Catalog Number | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 401-220010W | Guard |
| Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 35 mm | 401-220035W | Semi Micro |
| Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 50 mm | 401-220050W | Semi Micro |
| Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 75 mm | 401-220075W | Semi Micro |
| Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 100 mm | 401-220100W | Semi Micro |
| Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 150 mm | 401-220150W | Semi Micro |
| Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 401-220010MFW | Guard |
| Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 35 mm | 401-220035MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 50 mm | 401-220050MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 75 mm | 401-220075MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 100 mm | 401-220100MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 150 mm | 401-220150MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 401-320010W | Guard |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 35 mm | 401-320035W | Semi Micro |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 50 mm | 401-320050W | Semi Micro |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 75 mm | 401-320075W | Semi Micro |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 100 mm | 401-320100W | Semi Micro |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 150 mm | 401-320150W | Semi Micro |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 250 mm | 401-320250W | Semi Micro |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 401-320010MFW | Guard |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 35 mm | 401-320035MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 50 mm | 401-320050MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 75 mm | 401-320075MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 100 mm | 401-320100MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 150 mm | 401-320150MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 250 mm | 401-320250MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 3.0 × 35 mm | 401-330035W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 3.0 × 50 mm | 401-330050W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 3.0 × 75 mm | 401-330075W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 3.0 × 100 mm | 401-330100W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 3.0 × 150 mm | 401-330150W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 3.0 × 250 mm | 401-330250W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.0 × 35 mm | 401-340035W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.0 × 50 mm | 401-340050W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.0 × 75 mm | 401-340075W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.0 × 100 mm | 401-340100W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.0 × 150 mm | 401-340150W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.0 × 250 mm | 401-340250W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 35 mm | 401-346035W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 50 mm | 401-346050W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 75 mm | 401-346075W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 100 mm | 401-346100W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 150 mm | 401-346150W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 250 mm | 401-346250W | Analytical |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 10 mm | 401-346010W | Guard |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 401-520010W | Guard |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 401-520035W | Semi Micro |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 401-520050W | Semi Micro |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 401-520075W | Semi Micro |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 401-520100W | Semi Micro |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 401-520150W | Semi Micro |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 401-520250W | Semi Micro |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 401-520010MFW | Guard |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 401-520035MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 401-520050MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 401-520075MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 401-520100MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 401-520150MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 401-520250MFW | Semi Micro |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 3.0 × 35 mm | 401-530035W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 3.0 × 50 mm | 401-530050W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 3.0 × 75 mm | 401-530075W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 3.0 × 100 mm | 401-530100W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 3.0 × 125 mm | 401-530125W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 3.0 × 150 mm | 401-530150W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 3.0 × 250 mm | 401-530250W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.0 × 35 mm | 401-540035W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.0 × 50 mm | 401-540050W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.0 × 75 mm | 401-540075W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.0 × 100 mm | 401-540100W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.0 × 125 mm | 401-540125W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.0 × 150 mm | 401-540150W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.0 × 250 mm | 401-540250W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 35 mm | 401-546035W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 50 mm | 401-546050W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 75 mm | 401-546075W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 100 mm | 401-546100W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 150 mm | 401-546150W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 250 mm | 401-546250W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 6.0 × 100 mm | 401-560100W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 6.0 × 150 mm | 401-560150W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 6.0 × 250 mm | 401-560250W | Analytical |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 8.0 × 100 mm | 401-580100W | Semi Preparative |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 8.0 × 150 mm | 401-580150W | Semi Preparative |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 8.0 × 250 mm | 401-580250W | Semi Preparative |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 10 × 50 mm | 401-5P1050W | Semi Preparative |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 10 × 100 mm | 401-5P1100W | Semi Preparative |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 10 × 150 mm | 401-5P1150W | Semi Preparative |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 10 × 250 mm | 401-5P1250W | Semi Preparative |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 401-5P2050W | Semi Preparative |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 100 mm | 401-5P2100W | Semi Preparative |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 150 mm | 401-5P2150W | Semi Preparative |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 250 mm | 401-5P2250W | Semi Preparative |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 401-546010W | Guard |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 8.0 × 10 mm | 401-580010W | Guard |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 401-5P2050WG | Semi Preparative |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 35 mm | 401-740035W | Analytical |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 50 mm | 401-740050W | Analytical |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 75 mm | 401-740075W | Analytical |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 100 mm | 401-740100W | Analytical |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 125 mm | 401-740125W | Analytical |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 150 mm | 401-740150W | Analytical |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 250 mm | 401-740250W | Analytical |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 300 mm | 401-740300W | Analytical |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 10 mm | 401-746010W | Guard |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 35 mm | 401-746035W | Analytical |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 50 mm | 401-746050W | Analytical |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 75 mm | 401-746075W | Analytical |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 100 mm | 401-746100W | Analytical |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 125 mm | 401-746125W | Analytical |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 150 mm | 401-746150W | Analytical |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 250 mm | 401-746250W | Analytical |
Shape-selective reversed-phase family for carotenoids, isomers, vitamins, lipids and other highly hydrophobic analytes.
| Product Name | Particle Size | Dimensions | Catalog Number | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| Fusion C30, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 470-220010W | Guard |
| Fusion C30, 2um | 2 µm | 2.0 × 35 mm | 470-220035W | Semi Micro |
| Fusion C30, 2um | 2 µm | 2.0 × 50 mm | 470-220050W | Semi Micro |
| Fusion C30, 2um | 2 µm | 2.0 × 75 mm | 470-220075W | Semi Micro |
| Fusion C30, 2um | 2 µm | 2.0 × 100 mm | 470-220100W | Semi Micro |
| Fusion C30, 2um | 2 µm | 2.0 × 150 mm | 470-220150W | Semi Micro |
| Fusion C30, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 470-220010MFW | Guard |
| Fusion C30, 2um | 2 µm | 2.0 × 35 mm | 470-220035MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 2um | 2 µm | 2.0 × 50 mm | 470-220050MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 2um | 2 µm | 2.0 × 75 mm | 470-220075MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 2um | 2 µm | 2.0 × 100 mm | 470-220100MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 2um | 2 µm | 2.0 × 150 mm | 470-220150MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 470-320010W | Guard |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 35 mm | 470-320035W | Semi Micro |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 50 mm | 470-320050W | Semi Micro |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 75 mm | 470-320075W | Semi Micro |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 100 mm | 470-320100W | Semi Micro |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 150 mm | 470-320150W | Semi Micro |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 250 mm | 470-320250W | Semi Micro |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 470-320010MFW | Guard |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 35 mm | 470-320035MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 50 mm | 470-320050MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 75 mm | 470-320075MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 100 mm | 470-320100MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 150 mm | 470-320150MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 250 mm | 470-320250MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 3.0 × 35 mm | 470-330035W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 3.0 × 50 mm | 470-330050W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 3.0 × 75 mm | 470-330075W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 3.0 × 100 mm | 470-330100W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 3.0 × 150 mm | 470-330150W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 3.0 × 250 mm | 470-330250W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 4.0 × 35 mm | 470-340035W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 4.0 × 50 mm | 470-340050W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 4.0 × 75 mm | 470-340075W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 4.0 × 100 mm | 470-340100W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 4.0 × 150 mm | 470-340150W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 4.0 × 250 mm | 470-340250W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 4.6 × 35 mm | 470-346035W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 4.6 × 50 mm | 470-346050W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 4.6 × 75 mm | 470-346075W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 4.6 × 100 mm | 470-346100W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 4.6 × 150 mm | 470-346150W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 4.6 × 250 mm | 470-346250W | Analytical |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 4.6 × 10 mm | 470-346010W | Guard |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 470-520010W | Guard |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 470-520035W | Semi Micro |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 470-520050W | Semi Micro |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 470-520075W | Semi Micro |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 470-520100W | Semi Micro |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 470-520150W | Semi Micro |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 470-520250W | Semi Micro |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 470-520010MFW | Guard |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 470-520035MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 470-520050MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 470-520075MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 470-520100MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 470-520150MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 470-520250MFW | Semi Micro |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 3.0 × 35 mm | 470-530035W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 3.0 × 50 mm | 470-530050W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 3.0 × 75 mm | 470-530075W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 3.0 × 100 mm | 470-530100W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 3.0 × 150 mm | 470-530150W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 3.0 × 250 mm | 470-530250W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 4.0 × 35 mm | 470-540035W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 4.0 × 50 mm | 470-540050W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 4.0 × 75 mm | 470-540075W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 4.0 × 100 mm | 470-540100W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 4.0 × 150 mm | 470-540150W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 4.0 × 250 mm | 470-540250W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 35 mm | 470-546035W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 50 mm | 470-546050W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 75 mm | 470-546075W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 100 mm | 470-546100W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 150 mm | 470-546150W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 250 mm | 470-546250W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 6.0 × 100 mm | 470-560100W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 6.0 × 150 mm | 470-560150W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 6.0 × 250 mm | 470-560250W | Analytical |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 8.0 × 100 mm | 470-580100W | Semi Preparative |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 8.0 × 150 mm | 470-580150W | Semi Preparative |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 8.0 × 250 mm | 470-580250W | Semi Preparative |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 10 × 50 mm | 470-5P1050W | Semi Preparative |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 10 × 100 mm | 470-5P1100W | Semi Preparative |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 10 × 150 mm | 470-5P1150W | Semi Preparative |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 10 × 250 mm | 470-5P1250W | Semi Preparative |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 470-5P2050W | Semi Preparative |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 20 × 100 mm | 470-5P2100W | Semi Preparative |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 20 × 150 mm | 470-5P2150W | Semi Preparative |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 20 × 250 mm | 470-5P2250W | Semi Preparative |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 470-546010W | Guard |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 8.0 × 10 mm | 470-580010W | Guard |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 470-5P2050WG | Semi Preparative |
Lower-retention reversed-phase family for faster separations and alternative selectivity compared with C18.
| Product Name | Particle Size | Dimensions | Catalog Number | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| Fusion C8, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 420-220010W | Guard |
| Fusion C8, 2um | 2 µm | 2.0 × 35 mm | 420-220035W | Semi Micro |
| Fusion C8, 2um | 2 µm | 2.0 × 50 mm | 420-220050W | Semi Micro |
| Fusion C8, 2um | 2 µm | 2.0 × 75 mm | 420-220075W | Semi Micro |
| Fusion C8, 2um | 2 µm | 2.0 × 100 mm | 420-220100W | Semi Micro |
| Fusion C8, 2um | 2 µm | 2.0 × 150 mm | 420-220150W | Semi Micro |
| Fusion C8, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 420-220010MFW | Guard |
| Fusion C8, 2um | 2 µm | 2.0 × 35 mm | 420-220035MFW | Semi Micro |
| Fusion C8, 2um | 2 µm | 2.0 × 50 mm | 420-220050MFW | Semi Micro |
| Fusion C8, 2um | 2 µm | 2.0 × 75 mm | 420-220075MFW | Semi Micro |
| Fusion C8, 2um | 2 µm | 2.0 × 100 mm | 420-220100MFW | Semi Micro |
| Fusion C8, 2um | 2 µm | 2.0 × 150 mm | 420-220150MFW | Semi Micro |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 420-320010W | Guard |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 35 mm | 420-320035W | Semi Micro |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 50 mm | 420-320050W | Semi Micro |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 75 mm | 420-320075W | Semi Micro |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 100 mm | 420-320100W | Semi Micro |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 150 mm | 420-320150W | Semi Micro |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 250 mm | 420-320250W | Semi Micro |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 420-320010MFW | Guard |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 35 mm | 420-320035MFW | Semi Micro |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 50 mm | 420-320050MFW | Semi Micro |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 75 mm | 420-320075MFW | Semi Micro |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 100 mm | 420-320100MFW | Semi Micro |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 150 mm | 420-320150MFW | Semi Micro |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 250 mm | 420-320250MFW | Semi Micro |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 3.0 × 35 mm | 420-330035W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 3.0 × 50 mm | 420-330050W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 3.0 × 75 mm | 420-330075W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 3.0 × 100 mm | 420-330100W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 3.0 × 150 mm | 420-330150W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 3.0 × 250 mm | 420-330250W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 4.0 × 35 mm | 420-340035W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 4.0 × 50 mm | 420-340050W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 4.0 × 75 mm | 420-340075W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 4.0 × 100 mm | 420-340100W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 4.0 × 150 mm | 420-340150W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 4.0 × 250 mm | 420-340250W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 4.6 × 35 mm | 420-346035W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 4.6 × 50 mm | 420-346050W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 4.6 × 75 mm | 420-346075W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 4.6 × 100 mm | 420-346100W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 4.6 × 150 mm | 420-346150W | Analytical |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 4.6 × 250 mm | 420-346250W | Analytical |
Fusion columns offer multiple selectivity options, including reversed-phase, bio-oriented and HILIC chemistries, for a broad range of analytical separations.
Available particle sizes include 2 µm, 3 µm, 5 µm, 7 µm.
Available formats include Analytical, Guard, Semi Micro, Semi Preparative. Please confirm current availability when requesting a quotation.
Use the storage solvent and shutdown procedure validated for the method and compatible with the stationary phase. Avoid buffer precipitation and record the final solvent composition.
Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd. supplies and supports Develosil columns in India.
Send your current column, method conditions and target analytes.
Broad C18 configuration range for method development and routine use.
View Technical Data