Purpose and protection
Use matched chemistry and dimensions while controlling loading, flow and pressure.
ExploreDevelosil guard columns and cartridges protect the analytical column from strongly retained contaminants and particulates, helping preserve method performance and extend column life.
Use matched chemistry and dimensions while controlling loading, flow and pressure.
ExploreConfirm compatibility from the listed catalog configuration and method requirements.
ExploreMaintain clean samples, compatible solvents and documented care procedures.
Explore| Product Name | Particle Size | Dimensions | Catalog Number |
|---|---|---|---|
| Fusion C30, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 470-220010W |
| Fusion C30, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 470-220010MFW |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 1.0 × 10 mm | 301-L10010W |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 470-320010W |
| C30-UG, 5μm | 5 µm | 4.6 × 10 mm | UG17546010W |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 470-320010MFW |
| RPAQUEOUS | 4.6 × 10 mm | RPAQ546010W | |
| RPAQUEOUS, 3μm | 3 µm | 4.6 × 10 mm | RPAQ346010W |
| FF C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 301-546010W |
| Fusion C30, 3um | 3 µm | 4.6 × 10 mm | 470-346010W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 470-520010W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 470-520010MFW |
| ODS-HG, 5μm | 5 µm | 4.6 × 10 mm | HG11546010W |
| FF C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 302-546010W |
| ODS-UG, 3μm | 3 µm | 4.6 × 10 mm | UG11346010W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 470-546010W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 8.0 × 10 mm | 470-580010W |
| Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 401-220010W |
| Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 401-220010MFW |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 401-320010W |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 401-320010MFW |
| FF C8, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 303-546010W |
| Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 10 mm | 401-346010W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 401-520010W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 401-520010MFW |
| FF C1, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 304-546010W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 401-546010W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 8.0 × 10 mm | 401-580010W |
| Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 10 mm | 401-746010W |
| Fusion C8, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 420-220010W |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 305-546010W |
| Fusion C8, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 420-220010MFW |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 420-320010W |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 420-320010MFW |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 306-546010W |
| Fusion C8, 3um | 3 µm | 4.6 × 10 mm | 420-346010W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 420-520010W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 420-520010MFW |
| FF WP C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 308-546010W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 420-546010W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 8.0 × 10 mm | 420-580010W |
| Fusion C4, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 430-220010W |
| Fusion C4, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 430-220010MFW |
| FF WP C8, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 309-546010W |
| Fusion C4, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 430-320010W |
| FF WP C4, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 10 mm | 310-L20010MFW |
| Fusion C4, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 430-320010MFW |
| FF WP C4, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 310-546010W |
| Fusion C4, 3um | 3 µm | 4.6 × 10 mm | 430-346010W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 430-520010W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 430-520010MFW |
| FF WP C1, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 311-546010W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 430-546010W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 8.0 × 10 mm | 430-580010W |
| Fusion C18RS, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 411-220010W |
| FF mAb-RP, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 320-546010W |
| Fusion C18RS, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 411-220010MFW |
| Fusion C18RS, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 411-320010W |
| FF 120sec, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 324-546010W |
| FF 120sec, 5um | 5 µm | 8.0 × 10 mm | 324-580010W |
| Fusion C18RS, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 411-320010MFW |
| FF 300sec, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 325-546010W |
| FF 300sec, 5um | 5 µm | 8.0 × 10 mm | 325-580010W |
| Fusion C18RS, 3um | 3 µm | 4.6 × 10 mm | 411-346010W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 411-520010W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 411-520010MFW |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 411-546010W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 8.0 × 10 mm | 411-580010W |
| Fusion Bio C4, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 431-220010W |
| Fusion Bio C4, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 431-220010MFW |
| Fusion Bio C4, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 431-320010W |
| Fusion Bio C4, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 431-320010MFW |
| Fusion Bio C4, 3um | 3 µm | 4.6 × 10 mm | 431-346010W |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 431-520010W |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 431-520010MFW |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 431-546010W |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 8.0 × 10 mm | 431-580010W |
| Fusion HILIC 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 480-220010W |
| Fusion HILIC 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | 480-220010MFW |
| Fusion HILIC 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 480-320010W |
| Fusion HILIC 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | 480-320010MFW |
| Fusion HILIC 3um | 3 µm | 4.6 × 10 mm | 480-346010W |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 480-520010W |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | 480-520010MFW |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 480-546010W |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 8.0 × 10 mm | 480-580010W |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 4.6 × 10 mm | UG11046010W |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | UG11580010W |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 8.0 × 10 mm | UG11080010W |
| Develosil ODS-HG-10 | 10 µm | 4.6 × 10 mm | HG1104010W |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | HG11580010W |
| Develosil ODS-MG-10 | 10 µm | 4.6 × 10 mm | MG11046010W |
| Develosil ODS-MG-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | MG11580010W |
| Develosil ODS-SR-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | SR11580010W |
| Develosil PAHS-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | PAHS546010W |
| Develosil PAHS-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | PAHS580010W |
| Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | UG17580010W |
| Develosil RPAQUEOUS | 5 µm | 4.6 × 10 mm | RPAQ546010W |
| Develosil RPAQUEOUS | 5 µm | 8.0 × 10 mm | RPAQ580010W |
| Develosil RPFULLERENE | 5 µm | 4.6 × 10 mm | RPFU546010W |
| Develosil RPFULLERENE | 5 µm | 8.0 × 10 mm | RPFU580010W |
| Develosil Combi-RP-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | COMB546010W |
| Develosil Combi-RP-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | COMB580010W |
| Develosil RPAQUEOUS-AR-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | RPAR580010W |
| Develosil C8-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | UG12580010W |
| Develosil C8-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | HG12546010W |
| Develosil C8-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | C8-0546010W |
| Develosil C8-10 | 10 µm | 4.6 × 10 mm | C8-1046010W |
| Develosil C8-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | C8-0580010W |
| Develosil C8-7 | 7 µm | 8.0 × 10 mm | C8-0780010W |
| Develosil TMS-GU-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | UG14580010W |
| Develosil TMS-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | TMS0546010W |
| Develosil TMS-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | TMS0580010W |
| Develosil Ph-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | UG15508010W |
| Develosil Ph-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | PH-0546010W |
| Develosil Ph-10 | 10 µm | 4.6 × 10 mm | PH-1046010W |
| Develosil Ph-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | PH-0580010W |
| Develosil CN-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | UG16508010W |
| Develosil CN-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | CN-0546010W |
| Develosil CN-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | CN-0580010W |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | HG31546010W |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | HG31580010W |
| Develosil 300 C8-H-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | HG32546010W |
| Develosil 300 C8-H-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | HG32580010W |
| Develosil 300 C4-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | HG33546010W |
| Develosil 300 C4-HG-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | HG33580010W |
| Develosil Silica 30-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | S030546010W |
| Develosil Silica 30-7 | 7 µm | 4.6 × 10 mm | S030780010W |
| Develosil Silica 30-10 | 10 µm | 4.6 × 10 mm | S031046010W |
| Develosil Silica 30-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | S030580010W |
| Develosil Silica 30-7 | 7 µm | 8.0 × 10 mm | S030780010W |
| Develosil Silica 30-10 | 10 µm | 8.0 × 10 mm | S031080010W |
| Develosil Silica 60-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | S060580010W |
| Develosil Silica 60-7 | 7 µm | 4.6 × 10 mm | S060780010W |
| Develosil Silica 60-10 | 10 µm | 4.6 × 10 mm | S061046010W |
| Develosil Silica 60-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | S0605P2050W |
| Develosil Silica 60-7 | 7 µm | 8.0 × 10 mm | S060720050W |
| Develosil Silica 60-10 | 10 µm | 8.0 × 10 mm | S061080010W |
| Develosil Silica 100-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | S100546010W |
| Develosil Silica 100-7 | 7 µm | 4.6 × 10 mm | S100746010W |
| Develosil Silica 100-10 | 10 µm | 4.6 × 10 mm | S101046010W |
| Develosil Silica 100-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | S100580010W |
| Develosil Silica 100-7 | 7 µm | 8.0 × 10 mm | S100780010W |
| Develosil Silica 100-10 | 10 µm | 8.0 × 10 mm | S101080010W |
| Develosil ODS-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | ODS0546010W |
| Develosil ODS-7 | 7 µm | 4.6 × 10 mm | ODS0746010W |
| Develosil ODS-10 | 10 µm | 4.6 × 10 mm | ODS1046010W |
| Develosil ODS-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | ODS0580010W |
| Develosil ODS-7 | 7 µm | 8.0 × 10 mm | ODS0780010W |
| Develosil ODS-10 | 10 µm | 8.0 × 10 mm | ODS1080010W |
| Develosil ODS-K-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | ODSK546010W |
| Develosil ODS-K-7 | 7 µm | 4.6 × 10 mm | ODSK746010W |
| Develosil ODS-K-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | ODSK580010W |
| Develosil ODS-N-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | ODSN546010W |
| Develosil ODS-N-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | ODSN580010W |
| Develosil ODS-P-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | ODSP546010W |
| Develosil ODS-P-7 | 7 µm | 4.6 × 10 mm | ODSP746010W |
| Develosil ODS-P-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | ODSP580010W |
| Develosil ODS-P-7 | 7 µm | 8.0 × 10 mm | ODSP780010W |
| Develosil ODS-A-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | ODSA546010W |
| Develosil ODS-A-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | ODSA580010W |
| Develosil ODS-T-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | ODST546010W |
| Develosil ODS-T-7 | 7 µm | 4.6 × 10 mm | ODST746010W |
| Develosil ODS-T-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | ODST580010W |
| Develosil ODS-T-7 | 7 µm | 8.0 × 10 mm | ODST780010W |
| Develosil NH2-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | NH20546010W |
| Develosil NH2-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | NH20580101W |
| Develosil 100Diol-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | DI11546010W |
| Develosil 100Diol-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | DI11580010W |
| Develosil 300 Diol-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | DI31546010W |
| Develosil Guard cartridge holder | 1.5 × 10 mm | HO00015010C | |
| Develosil ODS-UG-S Guard cartridge set | 1.5 × 10 mm | UG11515010W | |
| Develosil Guard cartridge holder | 4.0 × 10 mm | HO00040010C | |
| Develosil ODS-UG Guard cartridge set | 4.0 × 10 mm | UG11540010W | |
| Develosil ODS-UG Guard cartridge 【4pieces】 | 4.0 × 10 mm | UG11540010C | |
| Develosil ODS-HG-S Guard cartridge set | 1.5 × 10 mm | HG11515010W | |
| Develosil ODS-HG Guard cartridge set | 4.0 × 10 mm | HG11540010W | |
| Develosil ODS-HG Guard cartridge 【4pieces】 | 4.0 × 10 mm | HG11540010C | |
| Develosil ODS-MG-S Guard cartridge set | 1.5 × 10 mm | MG11515010W | |
| Develosil ODS-MG Guard cartridge set | 4.0 × 10 mm | MG11540010W | |
| Develosil ODS-MG Guard cartridge 【4pieces】 | 4.0 × 10 mm | MG11540010C | |
| Develosil ODS-SR Guard cartridge set | 4.0 × 10 mm | SR11540010W | |
| Develosil ODS-SR Guard cartridge 【4pieces】 | 4.0 × 10 mm | SR11540010C | |
| Develosil PAHS Guard cartridge 【8pieces】 | 4.0 × 10 mm | PAHS540010C | |
| Develosil C30-UG-S Guard cartridge set | 1.5 × 10 mm | UG17515010W | |
| Develosil C30-UG Guard cartridge set | 4.0 × 10 mm | UG17540010W | |
| Develosil C30-UG Guard cartridge 【4pieces】 | 4.0 × 10 mm | UG17540010C | |
| Develosil C30-UG Guard cartridge set | 1.5 × 10 mm | UG17515010W | |
| Develosil RP-AR-S Guard cartridge set | 1.5 × 10 mm | RPAR515010W | |
| Develosil RP-AR Guard cartridge set | 4.0 × 10 mm | RPAR540010W | |
| Develosil RP-AR Guard cartridge 【4pieces】 | 4.0 × 10 mm | RPAR540010C | |
| Develosil C8-UG-S Guard cartridge set | 1.5 × 10 mm | UG12515010W | |
| Develosil C8-UG-S Guard cartridge 【4pieces】 | 1.5 × 10 mm | UG12515010C | |
| Develosil C8-UG Guard cartridge set | 4.0 × 10 mm | UG12540010W | |
| Develosil C8-UG Guard cartridge 【4pieces】 | 4.0 × 10 mm | UG12540010C | |
| Develosil C8-UG Guard cartridge 【8pieces】 | 4.0 × 10 mm | C8-0540010C | |
| Develosil TMS-UG Guard cartridge set | 4.0 × 10 mm | UG1540010W | |
| Develosil TMS-UG Guard cartridge 【4pieces】 | 4.0 × 10 mm | UG14540010C | |
| Develosil Ph-UG Guard cartridge set | 4.0 × 10 mm | UG15540010W | |
| Develosil Ph-UG Guard cartridge 【4pieces】 | 4.0 × 10 mm | UG15540010C | |
| Develosil CN-UG Guard cartridge set | 4.0 × 10 mm | UG16540010W | |
| Develosil CN-UG Guard cartridge 【4pieces】 | 4.0 × 10 mm | UG16540010C | |
| Develosil Silica 30 Guard cartridge 【8pieces】 | 4.0 × 10 mm | S030540010C | |
| Develosil Silica 60-S Guard cartridge set | 1.5 × 10 mm | S060515010W | |
| Develosil Silica 60 Guard cartridge set | 4.0 × 10 mm | S060540010W | |
| Develosil Silica 60 Guard cartridge 【4pieces】 | 4.0 × 10 mm | S060540010C | |
| Develosil Silica 100 Guard cartridge 【8pieces】 | 4.0 × 10 mm | S100540010C | |
| Develosil ODS-S Guard cartridge 【8pieces】 | 1.5 × 10 mm | ODS0515010C | |
| Develosil ODS Guard cartridge 【8pieces】 | 4.0 × 10 mm | ODS0540010C | |
| Develosil NH2-S Guard cartridge 【8pieces】 | 1.5 × 10 mm | NH20515010C | |
| Develosil NH2 Guard cartridge 【8pieces】 | 4.0 × 10 mm | NH20540010C | |
| Develosil NH2-10 Guard cartridge 【8pieces】 | 4.0 × 10 mm | NH21040010C | |
| Develosil 100 Diol Guard cartridge 【8pieces】 | 4.0 × 10 mm | DI11540010C |
Develosil guard columns and cartridges protect the analytical column from strongly retained contaminants and particulates, helping preserve method performance and extend column life.
A broad selection of configurations is available for method development and scale-up.
Match chemistry, dimensions, particle size, loading and system pressure capability.
Please contact Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd. for quotation and availability information.
Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd. provides local product and technical coordination.