High-pressure friendly small particles
Designed to deliver reliable chromatographic performance and help laboratories select the most suitable stationary phase for their analytical applications.
FireFlex columns provide modern HPLC and UHPLC options across multiple chemistries, particle sizes and dimensions for efficient method development and routine analysis.
FireFlex columns provide modern HPLC and UHPLC options across multiple chemistries, particle sizes and dimensions for efficient method development and routine analysis.
Develosil stationary phases are offered in multiple particle sizes and column dimensions to support analytical, semi-micro, guard, semi-preparative and preparative workflows. Review the specifications below to compare the configurations available for this family.
Analytical, Guard, Semi Micro, Semi Preparative
423 listed records

FireFlex Columns combine advanced silica technology with durable bonded phases for modern HPLC and UHPLC applications. Designed to deliver reliable chromatographic performance and help laboratories select the most suitable stationary phase for their analytical applications. Designed to deliver reliable chromatographic performance and help laboratories select the most suitable stationary phase for their analytical applications.High-pressure friendly small particles
Analytical and narrow-bore configurations
Assay, impurity profiling and stability-indicating method development.
ExploreSelectivity screening for complex matrices and hydrophobic or polar targets.
ExploreRoutine monitoring, exploratory separations and method optimization.
ExploreChoose aqueous-organic systems, modifiers and pH only within analyte, silica and detector compatibility. For RPAQUEOUS, water-rich operation is a key selection consideration.
Filter samples, control particulate loading, avoid buffer precipitation, monitor pressure and use a compatible guard solution.
Match chemistry, dimensions, particle size and selectivity goals rather than replacing by brand name alone.
All FireFlex product families listed in the product range are organized below on this single page. Select a family to move directly to its technical data and available configurations.
General-purpose reversed-phase family for pharmaceutical, food, environmental and routine QC separations of moderately polar to hydrophobic analytes.
44 available configurationsLong-chain reversed-phase selectivity for carotenoids, geometric isomers, lipids, fat-soluble vitamins and highly hydrophobic compounds.
41 available configurationsModerately hydrophobic reversed-phase option offering lower retention than C18 for faster analysis and method-selectivity adjustment.
41 available configurationsLow-hydrophobicity bonded phase for strongly retained compounds, rapid elution and alternative reversed-phase selectivity.
41 available configurationsHydrophilic-interaction family for highly polar compounds that show weak retention in conventional reversed-phase chromatography.
41 available configurationsAqueous-compatible C18 family for polar compounds and water-rich mobile phases while maintaining reversed-phase retention.
41 available configurationsWide-pore C18 family intended for larger molecules and biomolecule-oriented reversed-phase workflows.
1 available configurationsGeneral-purpose reversed-phase family for pharmaceutical, food, environmental and routine QC separations of moderately polar to hydrophobic analytes.
| Product Name | Particle Size | Dimensions | Catalog Number | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| FF C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 35 mm | 301-I20035W | Semi Micro |
| FF C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 50 mm | 301-I20050W | Semi Micro |
| FF C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 75 mm | 301-I20075W | Semi Micro |
| FF C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 100 mm | 301-I20100W | Semi Micro |
| FF C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 150 mm | 301-I20150W | Semi Micro |
| FF C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 35 mm | 301-I20035MFW | Semi Micro |
| FF C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 50 mm | 301-I20050MFW | Semi Micro |
| FF C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 75 mm | 301-I20075MFW | Semi Micro |
| FF C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 100 mm | 301-I20100MFW | Semi Micro |
| FF C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 150 mm | 301-I20150MFW | Semi Micro |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 1.0 × 10 mm | 301-L10010W | Guard |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 1.0 × 50 mm | 301-L10050W | Semi Micro |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 35 mm | 301-L20035W | Semi Micro |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 50 mm | 301-L20050W | Semi Micro |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 75 mm | 301-L20075W | Semi Micro |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 100 mm | 301-L20100W | Semi Micro |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 150 mm | 301-L20150W | Semi Micro |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 250 mm | 301-L20250W | Semi Micro |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 35 mm | 301-L20035MFW | Semi Micro |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 50 mm | 301-L20050MFW | Semi Micro |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 75 mm | 301-L20075MFW | Semi Micro |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 100 mm | 301-L20100MFW | Semi Micro |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 150 mm | 301-L20150MFW | Semi Micro |
| FF C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 250 mm | 301-L20250MFW | Semi Micro |
| FF C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 301-520035W | Semi Micro |
| FF C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 301-520050W | Semi Micro |
| FF C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 301-520075W | Semi Micro |
| FF C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 301-520100W | Semi Micro |
| FF C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 301-520150W | Semi Micro |
| FF C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 301-520250W | Semi Micro |
| FF C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 301-520035MFW | Semi Micro |
| FF C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 301-520050MFW | Semi Micro |
| FF C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 301-520075MFW | Semi Micro |
| FF C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 301-520100MFW | Semi Micro |
| FF C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 301-520150MFW | Semi Micro |
| FF C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 301-520250MFW | Semi Micro |
| FF C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 35 mm | 301-546035W | Analytical |
| FF C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 50 mm | 301-546050W | Analytical |
| FF C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 75 mm | 301-546075W | Analytical |
| FF C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 100 mm | 301-546100W | Analytical |
| FF C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 150 mm | 301-546150W | Analytical |
| FF C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 250 mm | 301-546250W | Analytical |
| FF C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 300 mm | 301-546300W | Analytical |
| FF C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 301-546010W | Guard |
Long-chain reversed-phase selectivity for carotenoids, geometric isomers, lipids, fat-soluble vitamins and highly hydrophobic compounds.
| Product Name | Particle Size | Dimensions | Catalog Number | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| FF C30, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 35 mm | 302-I20035W | Semi Micro |
| FF C30, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 50 mm | 302-I20050W | Semi Micro |
| FF C30, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 75 mm | 302-I20075W | Semi Micro |
| FF C30, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 100 mm | 302-I20100W | Semi Micro |
| FF C30, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 150 mm | 302-I20150W | Semi Micro |
| FF C30, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 35 mm | 302-I20035MFW | Semi Micro |
| FF C30, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 50 mm | 302-I20050MFW | Semi Micro |
| FF C30, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 75 mm | 302-I20075MFW | Semi Micro |
| FF C30, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 100 mm | 302-I20100MFW | Semi Micro |
| FF C30, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 150 mm | 302-I20150MFW | Semi Micro |
| FF C30, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 35 mm | 302-L20035W | Semi Micro |
| FF C30, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 50 mm | 302-L20050W | Semi Micro |
| FF C30, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 75 mm | 302-L20075W | Semi Micro |
| FF C30, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 100 mm | 302-L20100W | Semi Micro |
| FF C30, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 150 mm | 302-L20150W | Semi Micro |
| FF C30, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 250 mm | 302-L20250W | Semi Micro |
| FF C30, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 35 mm | 302-L20035MFW | Semi Micro |
| FF C30, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 50 mm | 302-L20050MFW | Semi Micro |
| FF C30, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 75 mm | 302-L20075MFW | Semi Micro |
| FF C30, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 100 mm | 302-L20100MFW | Semi Micro |
| FF C30, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 150 mm | 302-L20150MFW | Semi Micro |
| FF C30, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 250 mm | 302-L20250MFW | Semi Micro |
| FF C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 302-520035W | Semi Micro |
| FF C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 302-520050W | Semi Micro |
| FF C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 302-520075W | Semi Micro |
| FF C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 302-520100W | Semi Micro |
| FF C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 302-520150W | Semi Micro |
| FF C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 302-520250W | Semi Micro |
| FF C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 302-520035MFW | Semi Micro |
| FF C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 302-520050MFW | Semi Micro |
| FF C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 302-520075MFW | Semi Micro |
| FF C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 302-520100MFW | Semi Micro |
| FF C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 302-520150MFW | Semi Micro |
| FF C30, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 302-520250MFW | Semi Micro |
| FF C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 35 mm | 302-546035W | Analytical |
| FF C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 50 mm | 302-546050W | Analytical |
| FF C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 75 mm | 302-546075W | Analytical |
| FF C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 100 mm | 302-546100W | Analytical |
| FF C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 150 mm | 302-546150W | Analytical |
| FF C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 250 mm | 302-546250W | Analytical |
| FF C30, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 302-546010W | Guard |
Moderately hydrophobic reversed-phase option offering lower retention than C18 for faster analysis and method-selectivity adjustment.
| Product Name | Particle Size | Dimensions | Catalog Number | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| FF C8, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 35 mm | 303-I20035W | Semi Micro |
| FF C8, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 50 mm | 303-I20050W | Semi Micro |
| FF C8, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 75 mm | 303-I20075W | Semi Micro |
| FF C8, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 100 mm | 303-I20100W | Semi Micro |
| FF C8, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 150 mm | 303-I20150W | Semi Micro |
| FF C8, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 35 mm | 303-I20035MFW | Semi Micro |
| FF C8, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 50 mm | 303-I20050MFW | Semi Micro |
| FF C8, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 75 mm | 303-I20075MFW | Semi Micro |
| FF C8, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 100 mm | 303-I20100MFW | Semi Micro |
| FF C8, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 150 mm | 303-I20150MFW | Semi Micro |
| FF C8, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 35 mm | 303-L20035W | Semi Micro |
| FF C8, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 50 mm | 303-L20050W | Semi Micro |
| FF C8, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 75 mm | 303-L20075W | Semi Micro |
| FF C8, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 100 mm | 303-L20100W | Semi Micro |
| FF C8, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 150 mm | 303-L20150W | Semi Micro |
| FF C8, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 250 mm | 303-L20250W | Semi Micro |
| FF C8, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 35 mm | 303-L20035MFW | Semi Micro |
| FF C8, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 50 mm | 303-L20050MFW | Semi Micro |
| FF C8, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 75 mm | 303-L20075MFW | Semi Micro |
| FF C8, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 100 mm | 303-L20100MFW | Semi Micro |
| FF C8, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 150 mm | 303-L20150MFW | Semi Micro |
| FF C8, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 250 mm | 303-L20250MFW | Semi Micro |
| FF C8, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 303-520035W | Semi Micro |
| FF C8, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 303-520050W | Semi Micro |
| FF C8, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 303-520075W | Semi Micro |
| FF C8, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 303-520100W | Semi Micro |
| FF C8, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 303-520150W | Semi Micro |
| FF C8, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 303-520250W | Semi Micro |
| FF C8, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 303-520035MFW | Semi Micro |
| FF C8, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 303-520050MFW | Semi Micro |
| FF C8, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 303-520075MFW | Semi Micro |
| FF C8, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 303-520100MFW | Semi Micro |
| FF C8, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 303-520150MFW | Semi Micro |
| FF C8, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 303-520250MFW | Semi Micro |
| FF C8, 5um | 5 µm | 4.6 × 35 mm | 303-546035W | Analytical |
| FF C8, 5um | 5 µm | 4.6 × 50 mm | 303-546050W | Analytical |
| FF C8, 5um | 5 µm | 4.6 × 75 mm | 303-546075W | Analytical |
| FF C8, 5um | 5 µm | 4.6 × 100 mm | 303-546100W | Analytical |
| FF C8, 5um | 5 µm | 4.6 × 150 mm | 303-546150W | Analytical |
| FF C8, 5um | 5 µm | 4.6 × 250 mm | 303-546250W | Analytical |
| FF C8, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 303-546010W | Guard |
Low-hydrophobicity bonded phase for strongly retained compounds, rapid elution and alternative reversed-phase selectivity.
| Product Name | Particle Size | Dimensions | Catalog Number | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| FF C1, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 35 mm | 304-I20035W | Semi Micro |
| FF C1, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 50 mm | 304-I20050W | Semi Micro |
| FF C1, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 75 mm | 304-I20075W | Semi Micro |
| FF C1, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 100 mm | 304-I20100W | Semi Micro |
| FF C1, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 150 mm | 304-I20150W | Semi Micro |
| FF C1, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 35 mm | 304-I20035MFW | Semi Micro |
| FF C1, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 50 mm | 304-I20050MFW | Semi Micro |
| FF C1, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 75 mm | 304-I20075MFW | Semi Micro |
| FF C1, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 100 mm | 304-I20100MFW | Semi Micro |
| FF C1, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 150 mm | 304-I20150MFW | Semi Micro |
| FF C1, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 35 mm | 304-L2035W | Semi Micro |
| FF C1, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 50 mm | 304-L20050W | Semi Micro |
| FF C1, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 75 mm | 304-L20075W | Semi Micro |
| FF C1, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 100 mm | 304-L20100W | Semi Micro |
| FF C1, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 150 mm | 304-L20150W | Semi Micro |
| FF C1, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 250 mm | 304-L20250W | Semi Micro |
| FF C1, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 35 mm | 304-L2035MFW | Semi Micro |
| FF C1, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 50 mm | 304-L20050MFW | Semi Micro |
| FF C1, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 75 mm | 304-L20075MFW | Semi Micro |
| FF C1, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 100 mm | 304-L20100MFW | Semi Micro |
| FF C1, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 150 mm | 304-L20150MFW | Semi Micro |
| FF C1, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 250 mm | 304-L20250MFW | Semi Micro |
| FF C1, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 304-520035W | Semi Micro |
| FF C1, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 304-520050W | Semi Micro |
| FF C1, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 304-520075W | Semi Micro |
| FF C1, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 304-520100W | Semi Micro |
| FF C1, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 304-520150W | Semi Micro |
| FF C1, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 304-520250W | Semi Micro |
| FF C1, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 304-520035MFW | Semi Micro |
| FF C1, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 304-520050MFW | Semi Micro |
| FF C1, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 304-520075MFW | Semi Micro |
| FF C1, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 304-520100MFW | Semi Micro |
| FF C1, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 304-520150MFW | Semi Micro |
| FF C1, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 304-520250MFW | Semi Micro |
| FF C1, 5um | 5 µm | 4.6 × 35 mm | 304-546035W | Analytical |
| FF C1, 5um | 5 µm | 4.6 × 50 mm | 304-546050W | Analytical |
| FF C1, 5um | 5 µm | 4.6 × 75 mm | 304-546075W | Analytical |
| FF C1, 5um | 5 µm | 4.6 × 100 mm | 304-546100W | Analytical |
| FF C1, 5um | 5 µm | 4.6 × 150 mm | 304-546150W | Analytical |
| FF C1, 5um | 5 µm | 4.6 × 250 mm | 304-546250W | Analytical |
| FF C1, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 304-546010W | Guard |
Hydrophilic-interaction family for highly polar compounds that show weak retention in conventional reversed-phase chromatography.
| Product Name | Particle Size | Dimensions | Catalog Number | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| FF HILIC, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 35 mm | 305-I20035W | Semi Micro |
| FF HILIC, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 50 mm | 305-I20050W | Semi Micro |
| FF HILIC, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 75 mm | 305-I20075W | Semi Micro |
| FF HILIC, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 100 mm | 305-I20100W | Semi Micro |
| FF HILIC, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 150 mm | 305-I20150W | Semi Micro |
| FF HILIC, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 35 mm | 305-I20035MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 50 mm | 305-I20050MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 75 mm | 305-I20075MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 100 mm | 305-I20100MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 150 mm | 305-I20150MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 35 mm | 305-L20035W | Semi Micro |
| FF HILIC, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 50 mm | 305-L20050W | Semi Micro |
| FF HILIC, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 75 mm | 305-L20075W | Semi Micro |
| FF HILIC, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 100 mm | 305-L20100W | Semi Micro |
| FF HILIC, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 150 mm | 305-L20150W | Semi Micro |
| FF HILIC, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 250 mm | 305-L20250W | Semi Micro |
| FF HILIC, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 35 mm | 305-L20035MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 50 mm | 305-L20050MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 75 mm | 305-L20075MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 100 mm | 305-L20100MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 150 mm | 305-L20150MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 250 mm | 305-L20250MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 305-520035W | Semi Micro |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 305-520050W | Semi Micro |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 305-520075W | Semi Micro |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 305-520100W | Semi Micro |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 305-520150W | Semi Micro |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 305-520250W | Semi Micro |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 305-520035MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 305-520050MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 305-520075MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 305-520100MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 305-520150MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 305-520250MFW | Semi Micro |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 4.6 × 35 mm | 305-546035W | Analytical |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 4.6 × 50 mm | 305-546050W | Analytical |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 4.6 × 75 mm | 305-546075W | Analytical |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 4.6 × 100 mm | 305-546100W | Analytical |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 4.6 × 150 mm | 305-546150W | Analytical |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 4.6 × 250 mm | 305-546250W | Analytical |
| FF HILIC, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 305-546010W | Guard |
Aqueous-compatible C18 family for polar compounds and water-rich mobile phases while maintaining reversed-phase retention.
| Product Name | Particle Size | Dimensions | Catalog Number | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| FF AQ C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 35 mm | 306-I20035W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 50 mm | 306-I20050W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 75 mm | 306-I20075W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 100 mm | 306-I20100W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 150 mm | 306-I20150W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 35 mm | 306-I20035MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 50 mm | 306-I20050MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 75 mm | 306-I20075MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 100 mm | 306-I20100MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 1.6um | 1.6 µm | 2.0 × 150 mm | 306-I20150MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 35 mm | 306-L20035W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 50 mm | 306-L20050W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 75 mm | 306-L20075W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 100 mm | 306-L20100W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 150 mm | 306-L20150W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 250 mm | 306-L20250W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 35 mm | 306-L20035MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 50 mm | 306-L20050MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 75 mm | 306-L20075MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 100 mm | 306-L20100MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 150 mm | 306-L20150MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 250 mm | 306-L20250MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 306-520035W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 306-520050W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 306-520075W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 306-520100W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 306-520150W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 306-520250W | Semi Micro |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | 306-520035MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | 306-520050MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | 306-520075MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | 306-520100MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | 306-520150MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | 306-520250MFW | Semi Micro |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 35 mm | 306-546035W | Analytical |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 50 mm | 306-546050W | Analytical |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 75 mm | 306-546075W | Analytical |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 100 mm | 306-546100W | Analytical |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 150 mm | 306-546150W | Analytical |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 250 mm | 306-546250W | Analytical |
| FF AQ C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | 306-546010W | Guard |
Wide-pore C18 family intended for larger molecules and biomolecule-oriented reversed-phase workflows.
| Product Name | Particle Size | Dimensions | Catalog Number | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| FF WP C18, 2.6um | 2.6 µm | 2.0 × 35 mm | 308-L20035W | Semi Micro |
FireFlex columns provide modern HPLC and UHPLC options across multiple chemistries, particle sizes and dimensions for efficient method development and routine analysis.
Available particle sizes include 1.6 µm, 2.6 µm, 5 µm.
Available formats include Analytical, Guard, Semi Micro, Semi Preparative. Please confirm current availability when requesting a quotation.
Use the storage solvent and shutdown procedure validated for the method and compatible with the stationary phase. Avoid buffer precipitation and record the final solvent composition.
Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd. supplies and supports Develosil columns in India.
Send your current column, method conditions and target analytes.
Modern C18 configurations for HPLC and UHPLC workflows.
View Technical Data