High efficiency and resolution
Designed to deliver reliable chromatographic performance and help laboratories select the most suitable stationary phase for their analytical applications.
Develosil ODS-HG columns are positioned for high-density silica, high efficiency, improved resolution and robust routine analysis with low-metal characteristics.
Develosil ODS-HG columns are positioned for high-density silica, high efficiency, improved resolution and robust routine analysis with low-metal characteristics.
Develosil stationary phases are offered in multiple particle sizes and column dimensions to support analytical, semi-micro, guard, semi-preparative and preparative workflows. Review the specifications below to compare the configurations available for this family.
Analytical, Guard, Preparative, Semi Micro, Semi Preparative
89 listed records

Develosil HG Columns utilize high-density silica technology for enhanced efficiency, improved resolution and robust analytical performance. Designed to deliver reliable chromatographic performance and help laboratories select the most suitable stationary phase for their analytical applications. Designed to deliver reliable chromatographic performance and help laboratories select the most suitable stationary phase for their analytical applications.High efficiency and resolution
Routine analysis and method transfer
Assay, impurity profiling and stability-indicating method development.
ExploreSelectivity screening for complex matrices and hydrophobic or polar targets.
ExploreRoutine monitoring, exploratory separations and method optimization.
ExploreChoose aqueous-organic systems, modifiers and pH only within analyte, silica and detector compatibility. For RPAQUEOUS, water-rich operation is a key selection consideration.
Filter samples, control particulate loading, avoid buffer precipitation, monitor pressure and use a compatible guard solution.
Match chemistry, dimensions, particle size and selectivity goals rather than replacing by brand name alone.
| Product Name | Particle Size | Dimensions | Catalog Number | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| ODS-HG, 3μm | 3 µm | 2.0 × 150 mm | HG11320150W | Semi Micro |
| ODS-HG, 3μm | 3 µm | 4.6 × 100 mm | HG11346100W | Analytical |
| ODS-HG, 3μm | 3 µm | 4.6 × 150 mm | HG11346150W | Analytical |
| ODS-HG, 3μm | 3 µm | 4.6 × 250 mm | HG11346250W | Analytical |
| ODS-HG, 5μm | 5 µm | 2.0 × 150 mm | HG11520150W | Semi Micro |
| ODS-HG, 5μm | 5 µm | 2.0 × 250 mm | HG11520250W | Semi Micro |
| ODS-HG, 5μm | 5 µm | 3.0 × 150 mm | HG11530150W | Analytical |
| ODS-HG, 5μm | 5 µm | 3.0 × 250 mm | HG11530250W | Analytical |
| ODS-HG, 5μm | 5 µm | 4.0 × 125 mm | HG11540125W | Analytical |
| ODS-HG, 5μm | 5 µm | 4.0 × 150 mm | HG11540150W | Analytical |
| ODS-HG, 5μm | 5 µm | 4.6 × 100 mm | HG11546100W | Analytical |
| ODS-HG, 5μm | 5 µm | 4.6 × 150 mm | HG11546150W | Analytical |
| ODS-HG, 5μm | 5 µm | 4.6 × 250 mm | HG11546250W | Analytical |
| ODS-HG, 5μm | 5 µm | 20 × 250 mm | HG115P2250W | Semi Preparative |
| ODS-HG, 5μm | 5 µm | 4.6 × 10 mm | HG11546010W | Guard |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 2.0 × 50 mm | HG11320050W | Semi Micro |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 2.0 × 100 mm | HG11320100W | Semi Micro |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 2.0 × 150 mm | HG11320150W | Semi Micro |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 2.0 × 250 mm | HG11320250W | Semi Micro |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 2.0 × 50 mm | HG11520050W | Semi Micro |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 2.0 × 100 mm | HG11520100W | Semi Micro |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 2.0 × 150 mm | HG11520150W | Semi Micro |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 2.0 × 250 mm | HG11520250W | Semi Micro |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 3.0 × 100 mm | HG11330100W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 3.0 × 150 mm | HG11330150W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 3.0 × 250 mm | HG11330250W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 4.0 × 100 mm | HG11340100W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 4.0 × 125 mm | HG11340125W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 4.0 × 150 mm | HG11340150W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 4.6 × 33 mm | HG11346033W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 4.6 × 50 mm | HG11346050W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 4.6 × 100 mm | HG11346100W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 4.6 × 150 mm | HG11346150W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 4.6 × 250 mm | HG11346250W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 6.0 × 35 mm | HG11360035W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 6.0 × 50 mm | HG11360050W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 3.0 × 100 mm | HG11530100W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 3.0 × 150 mm | HG11530150W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 3.0 × 250 mm | HG11530250W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 3.9 × 150 mm | HG11539150W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 4.0 × 30 mm | HG11540030W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 4.0 × 50 mm | HG11540050W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 4.0 × 100 mm | HG11540100W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 4.0 × 150 mm | HG11540150W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 4.0 × 250 mm | HG11540250W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 35 mm | HG11546035W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 50 mm | HG11546050W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 100 mm | HG11546100W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 125 mm | HG11546125W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 150 mm | HG11546150W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 200 mm | HG11546200W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 250 mm | HG11546250W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 300 mm | HG11546300W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-10 | 10 µm | 4.6 × 150 mm | HG11040150W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-10 | 10 µm | 4.0 × 250 mm | HG11040250W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-10 | 10 µm | 4.6 × 150 mm | HG11046150W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-10 | 10 µm | 4.6 × 250 mm | HG11046250W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-10 | 10 µm | 4.6 × 300 mm | HG11046300W | Analytical |
| Develosil ODS-HG-10 | 10 µm | 4.6 × 10 mm | HG1104010W | Guard |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 8.0 × 35 mm | HG11380035W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 8.0 × 50 mm | HG11380050W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 8.0 × 100 mm | HG11580100W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | HG11580250W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | HG115P1250W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | HG115P2250W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 28.0 × 100 mm | HG115P3100W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 28.0 × 250 mm | HG115P3250W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-HG-10 | 10 µm | 20.0 × 100 mm | HG110P2100W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-HG-10 | 10 µm | 20.0 × 250 mm | HG110P2250W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | HG11580010W | Guard |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | HG115P2050W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 28.0 × 50 mm | HG115P3050W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-HG-10 | 10 µm | 20.0 × 50 mm | HG110P2050W | Semi Preparative |
| Develosil ODS-HG-10/20 | 10/20 µm | 50.0 × 500 mm | HG11AP5500W | Preparative |
| Develosil ODS-HG-10/20 | 10/20 µm | 50.0 × 100 mm | HG11AP5100W | Preparative |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 2.0 × 50 mm | HG31520050W | Semi Micro |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 2.0 × 100 mm | HG31520100W | Semi Micro |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 2.0 × 150 mm | HG31520150W | Semi Micro |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 2.0 × 250 mm | HG31520250W | Semi Micro |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 50 mm | HG31546050W | Analytical |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 100 mm | HG31546100W | Analytical |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 150 mm | HG31546150W | Analytical |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 250 mm | HG31546250W | Analytical |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 4.6 × 10 mm | HG31546010W | Guard |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | HG31580250W | Semi Preparative |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | HG315P1250W | Semi Preparative |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | HG315P2250W | Semi Preparative |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | HG31580010W | Guard |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | HG315P2050W | Semi Preparative |
Develosil ODS-HG columns are positioned for high-density silica, high efficiency, improved resolution and robust routine analysis with low-metal characteristics.
Available particle sizes include 10 µm, 10/20 µm, 3 µm, 5 µm.
Available formats include Analytical, Guard, Preparative, Semi Micro, Semi Preparative. Please confirm current availability when requesting a quotation.
Use the storage solvent and shutdown procedure validated for the method and compatible with the stationary phase. Avoid buffer precipitation and record the final solvent composition.
Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd. supplies and supports Develosil columns in India.
Send your current column, method conditions and target analytes.