Scale-up strategy
Use matched chemistry and dimensions while controlling loading, flow and pressure.
ExploreSemi-preparative Develosil columns bridge analytical method development and larger-scale purification, with listed dimensions suitable for pilot and purification work.
Use matched chemistry and dimensions while controlling loading, flow and pressure.
ExploreConfirm compatibility from the listed catalog configuration and method requirements.
ExploreMaintain clean samples, compatible solvents and documented care procedures.
Explore| Product Name | Particle Size | Dimensions | Catalog Number |
|---|---|---|---|
| C30-UG, 5μm | 5 µm | 8.0 × 250 mm | UG17580250W |
| C30-UG, 5μm | 5 µm | 10 × 250 mm | UG175P1250W |
| C30-UG, 5μm | 5 µm | 20 × 150 mm | UG175P2150W |
| C30-UG, 5μm | 5 µm | 20 × 250 mm | UG175P2250W |
| C30-UG, 5μm | 5 µm | 20 × 50 mm | UG175P2050WG |
| RPAQUEOUS | 8.0 × 250 mm | RPAQ580250W | |
| RPAQUEOUS | 10 × 250 mm | RPAQ5P1250W | |
| RPAQUEOUS | 20 × 100 mm | RPAQ5P2100W | |
| RPAQUEOUS | 20 × 250 mm | RPAQ5P2250W | |
| RPAQUEOUS | 20 × 50 mm | RPAQ5P2050W | |
| ODS-HG, 5μm | 5 µm | 20 × 250 mm | HG115P2250W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 8.0 × 100 mm | 470-580100W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 8.0 × 150 mm | 470-580150W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 8.0 × 250 mm | 470-580250W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 10 × 50 mm | 470-5P1050W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 10 × 100 mm | 470-5P1100W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 10 × 150 mm | 470-5P1150W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 10 × 250 mm | 470-5P1250W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 470-5P2050W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 20 × 100 mm | 470-5P2100W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 20 × 150 mm | 470-5P2150W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 20 × 250 mm | 470-5P2250W |
| Fusion C30, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 470-5P2050WG |
| ODS-MG, 5μm | 5 µm | 10 × 250 mm | MG115P1250W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 8.0 × 100 mm | 401-580100W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 8.0 × 150 mm | 401-580150W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 8.0 × 250 mm | 401-580250W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 10 × 50 mm | 401-5P1050W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 10 × 100 mm | 401-5P1100W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 10 × 150 mm | 401-5P1150W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 10 × 250 mm | 401-5P1250W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 401-5P2050W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 100 mm | 401-5P2100W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 150 mm | 401-5P2150W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 250 mm | 401-5P2250W |
| Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 401-5P2050WG |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 8.0 × 100 mm | 420-580100W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 8.0 × 150 mm | 420-580150W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 8.0 × 250 mm | 420-580250W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 10 × 50 mm | 420-5P1050W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 10 × 100 mm | 420-5P1100W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 10 × 150 mm | 420-5P1150W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 10 × 250 mm | 420-5P1250W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 420-5P2050W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 20 × 100 mm | 420-5P2100W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 20 × 150 mm | 420-5P2150W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 20 × 250 mm | 420-5P2250W |
| Fusion C8, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 420-5P2050WG |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 8.0 × 100 mm | 430-580100W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 8.0 × 150 mm | 430-580150W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 8.0 × 250 mm | 430-580250W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 10 × 50 mm | 430-5P1050W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 10 × 100 mm | 430-5P1100W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 10 × 150 mm | 430-5P1150W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 10 × 250 mm | 430-5P1250W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 430-5P2050W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 20 × 100 mm | 430-5P2100W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 20 × 150 mm | 430-5P2150W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 20 × 250 mm | 430-5P2250W |
| Fusion C4, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 430-5P2050WG |
| FF 120sec, 5um | 5 µm | 10 × 250 mm | 324-5P1250W |
| FF 120sec, 5um | 5 µm | 20 × 250 mm | 324-5P2250W |
| FF 120sec, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 324-5P2050W |
| FF 300sec, 5um | 5 µm | 10 × 250 mm | 325-5P1250W |
| FF 300sec, 5um | 5 µm | 20 × 250 mm | 325-5P2250W |
| FF 300sec, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 325-5P2050W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 8.0 × 100 mm | 411-580100W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 8.0 × 150 mm | 411-580150W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 8.0 × 250 mm | 411-580250W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 10 × 50 mm | 411-5P1050W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 10 × 100 mm | 411-5P1100W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 10 × 150 mm | 411-5P1150W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 10 × 250 mm | 411-5P1250W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 411-5P2050W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 20 × 100 mm | 411-5P2100W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 20 × 150 mm | 411-5P2150W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 20 × 250 mm | 411-5P2250W |
| Fusion C18RS, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 411-5P2050WG |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 8.0 × 100 mm | 431-580100W |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 8.0 × 150 mm | 431-580150W |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 8.0 × 250 mm | 431-580250W |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 10 × 50 mm | 431-5P1050W |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 10 × 100 mm | 431-5P1100W |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 10 × 150 mm | 431-5P1150W |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 10 × 250 mm | 431-5P1250W |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 431-5P2050W |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 20 × 100 mm | 431-5P2100W |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 20 × 150 mm | 431-5P2150W |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 20 × 250 mm | 431-5P2250W |
| Fusion Bio C4, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 431-5P2050WG |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 8.0 × 100 mm | 480-580100W |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 8.0 × 150 mm | 480-580150W |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 8.0 × 250 mm | 480-580250W |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 10 × 50 mm | 480-5P1050W |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 10 × 100 mm | 480-5P1100W |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 10 × 150 mm | 480-5P1150W |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 10 × 250 mm | 480-5P1250W |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 480-5P2050W |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 20 × 100 mm | 480-5P2100W |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 20 × 150 mm | 480-5P2150W |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 20 × 250 mm | 480-5P2250W |
| Fusion HILIC 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | 480-5P2050WG |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | UG11580250W |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | UG115P1250W |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 100 mm | UG115P2100W |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | UG115P2250W |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 10.0 × 250 mm | UG110P1250W |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 20.0 × 100 mm | UG110P2100W |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 20.0 × 150 mm | UG110P2150W |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 20.0 × 250 mm | UG110P2250W |
| Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | UG115P2050W |
| Develosil ODS-UG-10 | 10 µm | 20.0 × 50 mm | UG110P2050W |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 8.0 × 35 mm | HG11380035W |
| Develosil ODS-HG-3 | 3 µm | 8.0 × 50 mm | HG11380050W |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 8.0 × 100 mm | HG11580100W |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | HG11580250W |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | HG115P1250W |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | HG115P2250W |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 28.0 × 100 mm | HG115P3100W |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 28.0 × 250 mm | HG115P3250W |
| Develosil ODS-HG-10 | 10 µm | 20.0 × 100 mm | HG110P2100W |
| Develosil ODS-HG-10 | 10 µm | 20.0 × 250 mm | HG110P2250W |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | HG115P2050W |
| Develosil ODS-HG-5 | 5 µm | 28.0 × 50 mm | HG115P3050W |
| Develosil ODS-HG-10 | 10 µm | 20.0 × 50 mm | HG110P2050W |
| Develosil ODS-MG-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | MG11580250W |
| Develosil ODS-MG-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | MG115P1250W |
| Develosil ODS-MG-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | MG115P2250W |
| Develosil ODS-MG-5 | 5 µm | 28.0 × 250 mm | MG115P3250W |
| Develosil ODS-MG-10 | 10 µm | 20.0 × 150 mm | MG110P2150W |
| Develosil ODS-MG-10 | 10 µm | 20.0 × 250 mm | MG110P2250W |
| Develosil ODS-MG-10 | 10 µm | 28.0 × 250 mm | MG110P3250W |
| Develosil ODS-MG-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | MG115P2050W |
| Develosil ODS-MG-5 | 5 µm | 28.0 × 50 mm | MG115P3050W |
| Develosil ODS-MG-10 | 10 µm | 20.0 × 50 mm | MG110P2050W |
| Develosil ODS-MG-10 | 10 µm | 28.0 × 50 mm | MG110P3050W |
| Develosil ODS-SR-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | SR11580250W |
| Develosil ODS-SR-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | SR115P1250W |
| Develosil ODS-SR-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | SR115P2250W |
| Develosil ODS-SR-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | SR115P2050W |
| Develosil PAHS-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | PAHS580250W |
| Develosil PAHS-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | PAHS5P1250W |
| Develosil PAHS-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | PAHS5P2250W |
| Develosil PAHS-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | PAHS5P2050W |
| Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | UG17580250W |
| Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | UG175P1250W |
| Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | UG175P2250W |
| Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 28.0 × 250 mm | UG175P3250W |
| Develosil C30-UG-10 | 10 µm | 20.0 × 250 mm | UG170P2250W |
| Develosil C30-UG-10 | 10 µm | 28.0 × 250 mm | UG170P3250W |
| Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | UG175P2050W |
| Develosil C30-UG-10 | 10 µm | 20.0 × 50 mm | UG170P2050W |
| Develosil C30-UG-15/30 | 15/30 µm | 20.0 × 50 mm | UG17BP2050W |
| Develosil RPAQUEOUS | 5 µm | 8.0 × 250 mm | RPAQ580250W |
| Develosil RPAQUEOUS | 5 µm | 10.0 × 250 mm | RPAQ5P1250W |
| Develosil RPAQUEOUS | 5 µm | 20.0 × 250 mm | RPAQ5P2250W |
| Develosil RPAQUEOUS | 5 µm | 20.0 × 50 mm | RPAQ5P2050W |
| Develosil RPFULLERENE | 5 µm | 8.0 × 250 mm | RPFU580250W |
| Develosil RPFULLERENE | 5 µm | 10.0 × 250 mm | RPFU5P1250W |
| Develosil RPFULLERENE | 5 µm | 20.0 × 250 mm | RPFU5P2250W |
| Develosil RPFULLERENE | 5 µm | 20.0 × 50 mm | RPFU5P2050W |
| Develosil Combi-RP-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | COMB5P2050W |
| Develosil Combi-RP-5 | 5 µm | 20.0 × 100 mm | COMB5P2100W |
| Develosil Combi-RP-5 | 5 µm | 20.0 × 150 mm | COMB5P2150W |
| Develosil RPAQUEOUS-AR-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | RPAR580250W |
| Develosil RPAQUEOUS-AR-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | RPAR5P1250W |
| Develosil RPAQUEOUS-AR-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | RPAR5P2250W |
| Develosil RPAQUEOUS-AR-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | RPAR5P2050W |
| Develosil C8-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | UG12580250W |
| Develosil C8-UG-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | UG125P1250W |
| Develosil C8-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | UG125P2250W |
| Develosil C8-UG-5 | 5 µm | 28.0 × 250 mm | UG125P3250W |
| Develosil C8-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | UG125P2050W |
| Develosil C8-UG-5 | 5 µm | 28.0 × 50 mm | UG125P3050W |
| Develosil C8-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | C8-0580250W |
| Develosil C8-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | C8-05P1250W |
| Develosil C8-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | C8-05P2250W |
| Develosil C8-5 | 5 µm | 28.0 × 250 mm | C8-05P3250W |
| Develosil C8-7 | 7 µm | 10.0 × 250 mm | C8-07P1250W |
| Develosil C8-10 | 10 µm | 20.0 × 250 mm | C8-10P2250W |
| Develosil C8-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | C8-05P2050W |
| Develosil TMS-GU-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | UG14580250W |
| Develosil TMS-GU-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | UG145P1250W |
| Develosil TMS-GU-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | UG145P2250W |
| Develosil TMS-GU-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | UG145P2050W |
| Develosil TMS-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | TMS0580250W |
| Develosil TMS-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | TMS05P1250W |
| Develosil TMS-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | TMS05P2250W |
| Develosil TMS-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | TMS05P2050W |
| Develosil Ph-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | UG15580250W |
| Develosil Ph-UG-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | UG115P1250W |
| Develosil Ph-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | UG155P2250W |
| Develosil Ph-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | UG155P2050W |
| Develosil Ph-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | PH-0580250W |
| Develosil Ph-5 | 5 µm | 10.0 × 150 mm | PH-05P1150W |
| Develosil Ph-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | PH-05P1250W |
| Develosil Ph-5 | 5 µm | 20.0 × 150 mm | PH-05P2150W |
| Develosil Ph-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | PH-05P2250W |
| Develosil Ph-10 | 10 µm | 20.0 × 250 mm | PH-10P2250W |
| Develosil Ph-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | PH-05P2050W |
| Develosil CN-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | UG16580250W |
| Develosil CN-UG-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | UG165P1250W |
| Develosil CN-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | UG165P2250W |
| Develosil CN-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | CN-0580250W |
| Develosil CN-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | CN-05P1250W |
| Develosil CN-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | CN-05P2250W |
| Develosil CN-10 | 10 µm | 20.0 × 250 mm | CN-10P2250W |
| Develosil CN-10 | 10 µm | 28.0 × 250 mm | CN-10P3250W |
| Develosil CN-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | CN-05P2050W |
| Develosil CN-10 | 10 µm | 20.0 × 50 mm | CN-10P2050W |
| Develosil CN-10 | 5 µm | 28.0 × 50 mm | CN-10P3050W |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | HG31580250W |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | HG315P1250W |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | HG315P2250W |
| Develosil 300 ODS-HG-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | HG315P2050W |
| Develosil 300 C8-H-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | HG32580250W |
| Develosil 300 C8-H-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | HG325P1250W |
| Develosil 300 C8-H-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | HG325P2250W |
| Develosil 300 C8-H-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | HG325P2050W |
| Develosil 300 C4-HG-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | HG33580250W |
| Develosil 300 C4-HG-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | HG335P1250W |
| Develosil 300 C4-HG-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | HG335P2250W |
| Develosil 300 C4-HG-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | HG335P2050W |
| Develosil Silica 30-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | S030580250W |
| Develosil Silica 30-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | S0305P1250W |
| Develosil Silica 30-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | S0305P2250W |
| Develosil Silica 30-7 | 7 µm | 8.0 × 250 mm | S030780250W |
| Develosil Silica 30-7 | 7 µm | 10.0 × 250 mm | S0307P1250W |
| Develosil Silica 30-7 | 7 µm | 20.0 × 250 mm | S0307P2250W |
| Develosil Silica 30-10 | 10 µm | 8.0 × 250 mm | S031080250W |
| Develosil Silica 30-10 | 10 µm | 10.0 × 250 mm | S0310P1250W |
| Develosil Silica 30-10 | 10 µm | 20.0 × 250 mm | S0310P2250W |
| Develosil Silica 30-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | S0305P2050W |
| Develosil Silica 30-7 | 7 µm | 20.0 × 50 mm | S0307P2050W |
| Develosil Silica 30-10 | 10 µm | 20.0 × 50 mm | S0310P2050W |
| Develosil Silica 60-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | S060580250W |
| Develosil Silica 60-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | S0605P1250W |
| Develosil Silica 60-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | S0605P2250W |
| Develosil Silica 60-7 | 7 µm | 8.0 × 250 mm | S060780250W |
| Develosil Silica 60-7 | 7 µm | 10.0 × 250 mm | S0607P1250W |
| Develosil Silica 60-7 | 7 µm | 20.0 × 250 mm | S0607P2250W |
| Develosil Silica 60-10 | 10 µm | 8.0 × 250 mm | S061080250W |
| Develosil Silica 60-10 | 10 µm | 10.0 × 250 mm | S0610P1250W |
| Develosil Silica 60-10 | 10 µm | 20.0 × 250 mm | S0610P2250W |
| Develosil Silica 60-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | S0605P2050W |
| Develosil Silica 60-7 | 7 µm | 20.0 × 50 mm | S0607P2050W |
| Develosil Silica 60-10 | 10 µm | 20.0 × 50 mm | S0610P2050W |
| Develosil Silica 100-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | S100580250W |
| Develosil Silica 100-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | S1005P1250W |
| Develosil Silica 100-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | S1005P2250W |
| Develosil Silica 100-5 | 5 µm | 28.0 × 250 mm | S1005P3250W |
| Develosil Silica 100-7 | 7 µm | 8.0 × 250 mm | S100780250W |
| Develosil Silica 100-7 | 7 µm | 10.0 × 250 mm | S1007P1250W |
| Develosil Silica 100-7 | 7 µm | 20.0 × 250 mm | S1007P2250W |
| Develosil Silica 100-10 | 10 µm | 8.0 × 250 mm | S101080250W |
| Develosil Silica 100-10 | 10 µm | 10.0 × 250 mm | S1010P1250W |
| Develosil Silica 100-10 | 10 µm | 20.0 × 250 mm | S1010P2250W |
| Develosil Silica 100-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | S1005P2050W |
| Develosil Silica 100-5 | 5 µm | 28.0 × 50 mm | S1005P3050W |
| Develosil Silica 100-7 | 7 µm | 20.0 × 50 mm | S1007P2050W |
| Develosil Silica 100-10 | 10 µm | 20.0 × 50 mm | S1010P2050W |
| Develosil ODS-5 | 5 µm | 8.0 × 100 mm | ODS0580100W |
| Develosil ODS-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | ODS0580250W |
| Develosil ODS-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | ODS05P1250W |
| Develosil ODS-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | ODS05P2250W |
| Develosil ODS-5 | 5 µm | 28.0 × 250 mm | ODS05P3250W |
| Develosil ODS-7 | 7 µm | 8.0 × 250 mm | ODS0780250W |
| Develosil ODS-7 | 7 µm | 20.0 × 150 mm | ODS07P2100W |
| Develosil ODS-7 | 7 µm | 20.0 × 250 mm | ODS07P2250W |
| Develosil ODS-7 | 7 µm | 28.0 × 250 mm | ODS07P3250W |
| Develosil ODS-10 | 10 µm | 8.0 × 250 mm | ODS1080250W |
| Develosil ODS-10 | 10 µm | 20.0 × 150 mm | ODS10P2150W |
| Develosil ODS-10 | 10 µm | 20.0 × 100 mm | ODS10P2100W |
| Develosil ODS-10 | 10 µm | 20.0 × 250 mm | ODS10P2250W |
| Develosil ODS-10 | 10 µm | 28.0 × 100 mm | ODS10P3100W |
| Develosil ODS-10 | 10 µm | 28.0 × 250 mm | ODS10P3250W |
| Develosil ODS-10/20 | 10/20 µm | 20.0 × 250 mm | ODS0AP2250W |
| Develosil ODS-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | ODS05P2050W |
| Develosil ODS-7 | 7 µm | 20.0 × 50 mm | ODS07P2050W |
| Develosil ODS-7 | 7 µm | 28.0 × 50 mm | ODS07P3050W |
| Develosil ODS-10 | 10 µm | 20.0 × 50 mm | ODS10P2050W |
| Develosil ODS-10 | 10 µm | 28.0 × 50 mm | ODS10P3050W |
| Develosil ODS-K-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | ODSK580250W |
| Develosil ODS-K-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | ODSK5P1250W |
| Develosil ODS-K-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | ODSK5P2250W |
| Develosil ODS-K-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | ODSK5P2050W |
| Develosil ODS-N-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | ODSN580250W |
| Develosil ODS-N-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | ODSN5P1250W |
| Develosil ODS-N-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | ODSN5P2250W |
| Develosil ODS-N-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | ODSN5P2050W |
| Develosil ODS-P-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | ODSP580250W |
| Develosil ODS-P-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | ODSP5P1250W |
| Develosil ODS-P-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | ODSP5P2250W |
| Develosil ODS-P-7 | 7 µm | 8.0 × 250 mm | ODSP780250W |
| Develosil ODS-P-7 | 7 µm | 20.0 × 150 mm | ODSP7P2150W |
| Develosil ODS-P-7 | 7 µm | 20.0 × 250 mm | ODSP7P2250W |
| Develosil ODS-P-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | ODSP5P2050W |
| Develosil ODS-P-7 | 7 µm | 20.0 × 50 mm | ODSP7P2050W |
| Develosil ODS-A-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | ODSA580250W |
| Develosil ODS-A-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | ODSA5P1250W |
Semi-preparative Develosil columns bridge analytical method development and larger-scale purification, with listed dimensions suitable for pilot and purification work.
A broad selection of configurations is available for method development and scale-up.
Match chemistry, dimensions, particle size, loading and system pressure capability.
Please contact Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd. for quotation and availability information.
Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd. provides local product and technical coordination.