Product Overview
A broad C18 platform with analytical, semi-micro, guard and semi-preparative options across multiple particle sizes and dimensions.
Stationary phase: C18 reversed phase
A broad C18 platform with analytical, semi-micro, guard and semi-preparative options across multiple particle sizes and dimensions.
A broad C18 platform with analytical, semi-micro, guard and semi-preparative options across multiple particle sizes and dimensions.
Stationary phase: C18 reversed phase
Choose Fusion C18 as a versatile reversed-phase starting point when broad configuration coverage and consistent method scaling are important.
Begin with a mobile phase that provides suitable analyte solubility and detector compatibility. Adjust organic strength, pH, temperature and flow systematically while monitoring critical resolution, peak shape and pressure. Use a sample solvent no stronger than necessary to reduce distortion at the column inlet.
| Catalog Number | Product | Particle Size | Dimensions | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| 401-330035W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 3.0 × 35 mm | Analytical |
| 401-330050W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 3.0 × 50 mm | Analytical |
| 401-330075W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 3.0 × 75 mm | Analytical |
| 401-330100W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 3.0 × 100 mm | Analytical |
| 401-330150W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 3.0 × 150 mm | Analytical |
| 401-330250W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 3.0 × 250 mm | Analytical |
| 401-340035W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.0 × 35 mm | Analytical |
| 401-340050W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.0 × 50 mm | Analytical |
| 401-340075W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.0 × 75 mm | Analytical |
| 401-340100W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.0 × 100 mm | Analytical |
| 401-340150W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.0 × 150 mm | Analytical |
| 401-340250W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.0 × 250 mm | Analytical |
| 401-346035W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 35 mm | Analytical |
| 401-346050W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 50 mm | Analytical |
| 401-346075W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 75 mm | Analytical |
| 401-346100W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 100 mm | Analytical |
| 401-346150W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 150 mm | Analytical |
| 401-346250W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 250 mm | Analytical |
| 401-530035W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 3.0 × 35 mm | Analytical |
| 401-530050W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 3.0 × 50 mm | Analytical |
| 401-530075W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 3.0 × 75 mm | Analytical |
| 401-530100W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 3.0 × 100 mm | Analytical |
| 401-530125W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 3.0 × 125 mm | Analytical |
| 401-530150W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 3.0 × 150 mm | Analytical |
| 401-530250W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 3.0 × 250 mm | Analytical |
| 401-540035W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.0 × 35 mm | Analytical |
| 401-540050W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.0 × 50 mm | Analytical |
| 401-540075W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.0 × 75 mm | Analytical |
| 401-540100W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.0 × 100 mm | Analytical |
| 401-540125W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.0 × 125 mm | Analytical |
| 401-540150W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.0 × 150 mm | Analytical |
| 401-540250W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.0 × 250 mm | Analytical |
| 401-546035W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 35 mm | Analytical |
| 401-546050W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 50 mm | Analytical |
| 401-546075W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 75 mm | Analytical |
| 401-546100W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 100 mm | Analytical |
| 401-546150W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 150 mm | Analytical |
| 401-546250W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 250 mm | Analytical |
| 401-560100W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 6.0 × 100 mm | Analytical |
| 401-560150W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 6.0 × 150 mm | Analytical |
| 401-560250W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 6.0 × 250 mm | Analytical |
| 401-740035W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 35 mm | Analytical |
| 401-740050W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 50 mm | Analytical |
| 401-740075W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 75 mm | Analytical |
| 401-740100W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 100 mm | Analytical |
| 401-740125W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 125 mm | Analytical |
| 401-740150W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 150 mm | Analytical |
| 401-740250W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 250 mm | Analytical |
| 401-740300W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.0 × 300 mm | Analytical |
| 401-746035W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 35 mm | Analytical |
| 401-746050W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 50 mm | Analytical |
| 401-746075W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 75 mm | Analytical |
| 401-746100W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 100 mm | Analytical |
| 401-746125W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 125 mm | Analytical |
| 401-746150W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 150 mm | Analytical |
| 401-746250W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 250 mm | Analytical |
| 401-220010MFW | Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | Guard |
| 401-220010W | Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 10 mm | Guard |
| 401-320010MFW | Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | Guard |
| 401-320010W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 10 mm | Guard |
| 401-346010W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 4.6 × 10 mm | Guard |
| 401-520010MFW | Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | Guard |
| 401-520010W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 10 mm | Guard |
| 401-546010W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 4.6 × 10 mm | Guard |
| 401-580010W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 8.0 × 10 mm | Guard |
| 401-746010W | Fusion C18, 7um | 7 µm | 4.6 × 10 mm | Guard |
| 401-220035MFW | Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 35 mm | Semi Micro |
| 401-220035W | Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 35 mm | Semi Micro |
| 401-220050MFW | Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 50 mm | Semi Micro |
| 401-220050W | Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 50 mm | Semi Micro |
| 401-220075MFW | Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 75 mm | Semi Micro |
| 401-220075W | Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 75 mm | Semi Micro |
| 401-220100MFW | Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 100 mm | Semi Micro |
| 401-220100W | Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 100 mm | Semi Micro |
| 401-220150MFW | Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 150 mm | Semi Micro |
| 401-220150W | Fusion C18, 2um | 2 µm | 2.0 × 150 mm | Semi Micro |
| 401-320035MFW | Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 35 mm | Semi Micro |
| 401-320035W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 35 mm | Semi Micro |
| 401-320050MFW | Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 50 mm | Semi Micro |
| 401-320050W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 50 mm | Semi Micro |
| 401-320075MFW | Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 75 mm | Semi Micro |
| 401-320075W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 75 mm | Semi Micro |
| 401-320100MFW | Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 100 mm | Semi Micro |
| 401-320100W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 100 mm | Semi Micro |
| 401-320150MFW | Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 150 mm | Semi Micro |
| 401-320150W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 150 mm | Semi Micro |
| 401-320250MFW | Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 250 mm | Semi Micro |
| 401-320250W | Fusion C18, 3um | 3 µm | 2.0 × 250 mm | Semi Micro |
| 401-520035MFW | Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | Semi Micro |
| 401-520035W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 35 mm | Semi Micro |
| 401-520050MFW | Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | Semi Micro |
| 401-520050W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 50 mm | Semi Micro |
| 401-520075MFW | Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | Semi Micro |
| 401-520075W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 75 mm | Semi Micro |
| 401-520100MFW | Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | Semi Micro |
| 401-520100W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 100 mm | Semi Micro |
| 401-520150MFW | Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | Semi Micro |
| 401-520150W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 150 mm | Semi Micro |
| 401-520250MFW | Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | Semi Micro |
| 401-520250W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 2.0 × 250 mm | Semi Micro |
| 401-580100W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 8.0 × 100 mm | Semi Preparative |
| 401-580150W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 8.0 × 150 mm | Semi Preparative |
| 401-580250W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 8.0 × 250 mm | Semi Preparative |
| 401-5P1050W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 10 × 50 mm | Semi Preparative |
| 401-5P1100W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 10 × 100 mm | Semi Preparative |
| 401-5P1150W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 10 × 150 mm | Semi Preparative |
| 401-5P1250W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 10 × 250 mm | Semi Preparative |
| 401-5P2050W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | Semi Preparative |
| 401-5P2050WG | Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 50 mm | Semi Preparative |
| 401-5P2100W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 100 mm | Semi Preparative |
| 401-5P2150W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 150 mm | Semi Preparative |
| 401-5P2250W | Fusion C18, 5um | 5 µm | 20 × 250 mm | Semi Preparative |
For column selection, method transfer or catalog-number confirmation, contact Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd.
Contact Technical Support