Product Overview
A 5 µm C18/ODS reversed-phase column family for routine analytical, semi-micro, guard, semi-preparative and preparative HPLC workflows.
Stationary phase: C18 / ODS reversed phase
A 5 µm C18/ODS reversed-phase column family for routine analytical, semi-micro, guard, semi-preparative and preparative HPLC workflows.
A 5 µm C18/ODS reversed-phase column family for routine analytical, semi-micro, guard, semi-preparative and preparative HPLC workflows.
Stationary phase: C18 / ODS reversed phase
Choose ODS-UG-5 when a conventional 5 µm C18 column is required for dependable reversed-phase retention, broad method compatibility and straightforward transfer between analytical and larger-scale formats.
Begin with a mobile phase that provides suitable analyte solubility and detector compatibility. Adjust organic strength, pH, temperature and flow systematically while monitoring critical resolution, peak shape and pressure. Use a sample solvent no stronger than necessary to reduce distortion at the column inlet.
| Catalog Number | Product | Particle Size | Dimensions | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| UG11530050W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 3.0 × 50 mm | Analytical |
| UG11530100W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 3.0 × 100 mm | Analytical |
| UG11530125W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 3.0 × 125 mm | Analytical |
| UG11530150W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 3.0 × 150 mm | Analytical |
| UG11530250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 3.0 × 250 mm | Analytical |
| UG11539150W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 3.9 × 150 mm | Analytical |
| UG11539300W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 3.9 × 300 mm | Analytical |
| UG11540030W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 30 mm | Analytical |
| UG11540050W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 50 mm | Analytical |
| UG11540120W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 120 mm | Analytical |
| UG11540125W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 125 mm | Analytical |
| UG11540150W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 150 mm | Analytical |
| UG11540250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 250 mm | Analytical |
| UG11540300W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 300 mm | Analytical |
| UG11346035W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 35 mm | Analytical |
| UG11546050W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 50 mm | Analytical |
| UG11546075W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 75 mm | Analytical |
| UG11546100W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 100 mm | Analytical |
| UG11546120W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 120 mm | Analytical |
| UG11546125W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 125 mm | Analytical |
| UG11546150W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 150 mm | Analytical |
| UG11540200W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 200 mm | Analytical |
| UG11546250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 250 mm | Analytical |
| UG11546300W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 300 mm | Analytical |
| UG11560050W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 6.0 × 50 mm | Analytical |
| UG11560150W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 6.0 × 150 mm | Analytical |
| UG11560250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 6.0 × 250 mm | Analytical |
| UG11580010W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | Guard |
| UG11520050W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 2.0 × 50 mm | Semi Micro |
| UG11520100W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 2.0 × 100 mm | Semi Micro |
| UG11520150W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 2.0 × 150 mm | Semi Micro |
| UG11520250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 2.0 × 250 mm | Semi Micro |
| UG11580250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | Semi Preparative |
| UG115P1250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | Semi Preparative |
| UG115P2050W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | Semi Preparative |
| UG115P2100W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 100 mm | Semi Preparative |
| UG115P2250W | Develosil ODS-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | Semi Preparative |
For column selection, method transfer or catalog-number confirmation, contact Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd.
Contact Technical Support