Product Overview
A C30 reversed-phase family designed for enhanced hydrophobic and shape-selective separations, including carotenoids, geometric isomers, lipids and fat-soluble vitamins.
Stationary phase: C30 shape-selective reversed phase
A C30 reversed-phase family designed for enhanced hydrophobic and shape-selective separations, including carotenoids, geometric isomers, lipids and fat-soluble vitamins.
A C30 reversed-phase family designed for enhanced hydrophobic and shape-selective separations, including carotenoids, geometric isomers, lipids and fat-soluble vitamins.
Stationary phase: C30 shape-selective reversed phase
Choose C30-UG when conventional C18 selectivity is insufficient, especially for analytes where molecular shape, chain length or isomerism strongly influences resolution.
Begin with a mobile phase that provides suitable analyte solubility and detector compatibility. Adjust organic strength, pH, temperature and flow systematically while monitoring critical resolution, peak shape and pressure. Use a sample solvent no stronger than necessary to reduce distortion at the column inlet.
| Catalog Number | Product | Particle Size | Dimensions | Configuration |
|---|---|---|---|---|
| UG17346050W | Develosil C30-UG-3 | 3 µm | 4.6 × 50 mm | Analytical |
| UG17346100W | Develosil C30-UG-3 | 3 µm | 4.6 × 100 mm | Analytical |
| UG17346150W | Develosil C30-UG-3 | 3 µm | 4.6 × 150 mm | Analytical |
| UG17346250W | Develosil C30-UG-3 | 3 µm | 4.6 × 250 mm | Analytical |
| UG17530150W | C30-UG, 5μm | 5 µm | 3.0 × 150 mm | Analytical |
| UG17530150W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 3.0 × 150 mm | Analytical |
| UG17530250W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 3.0 × 250 mm | Analytical |
| UG175400356 | C30-UG, 5μm | 5 µm | 4.0 × 35 mm | Analytical |
| UG17540035W | C30-UG, 5μm | 5 µm | 4.0 × 35 mm | Analytical |
| UG17540150W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 150 mm | Analytical |
| UG17540250W | C30-UG, 5μm | 5 µm | 4.0 × 250 mm | Analytical |
| UG17540250W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 4.0 × 250 mm | Analytical |
| UG17546050W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 50 mm | Analytical |
| UG17546100W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 100 mm | Analytical |
| UG17546150W | C30-UG, 5μm | 5 µm | 4.6 × 150 mm | Analytical |
| UG17546150W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 150 mm | Analytical |
| UG17546250W | C30-UG, 5μm | 5 µm | 4.6 × 250 mm | Analytical |
| UG17546250W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 4.6 × 250 mm | Analytical |
| UG17546300W | C30-UG, 5μm | 5 µm | 4.6 × 300 mm | Analytical |
| UG17515010W | Develosil C30-UG-S Guard cartridge set | 1.5 × 10 mm | Guard | |
| UG17515010W | Develosil C30-UG Guard cartridge set | 1.5 × 10 mm | Guard | |
| UG17540010C | Develosil C30-UG Guard cartridge 【4pieces】 | 4.0 × 10 mm | Guard | |
| UG17540010W | Develosil C30-UG Guard cartridge set | 4.0 × 10 mm | Guard | |
| UG17546010W | C30-UG, 5μm | 5 µm | 4.6 × 10 mm | Guard |
| UG17580010W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 10 mm | Guard |
| UG170P5100W | Develosil C30-UG-10 | 10 µm | 50.0 × 100 mm | Preparative |
| UG170P5300W | Develosil C30-UG-10 | 10 µm | 50.0 × 300 mm | Preparative |
| UG170P5500W | Develosil C30-UG-10 | 10 µm | 50.0 × 500 mm | Preparative |
| UG17320050W | Develosil C30-UG-3 | 3 µm | 2.0 × 50 mm | Semi Micro |
| UG17320100W | Develosil C30-UG-3 | 3 µm | 2.0 × 100 mm | Semi Micro |
| UG17320150W | Develosil C30-UG-3 | 3 µm | 2.0 × 150 mm | Semi Micro |
| UG17320150W | Develosil C30-UG-3 | 3 µm | 2.0 × 250 mm | Semi Micro |
| UG17520050W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 2.0 × 50 mm | Semi Micro |
| UG17520100W | C30-UG, 5μm | 5 µm | 2.0 × 100 mm | Semi Micro |
| UG17520100W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 2.0 × 100 mm | Semi Micro |
| UG17520150W | C30-UG, 5μm | 5 µm | 2.0 × 150 mm | Semi Micro |
| UG17520150W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 2.0 × 150 mm | Semi Micro |
| UG17520250W | C30-UG, 5μm | 5 µm | 2.0 × 250 mm | Semi Micro |
| UG17520250W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 2.0 × 250 mm | Semi Micro |
| UG17580250W | C30-UG, 5μm | 5 µm | 8.0 × 250 mm | Semi Preparative |
| UG17580250W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 8.0 × 250 mm | Semi Preparative |
| UG175P1250W | C30-UG, 5μm | 5 µm | 10 × 250 mm | Semi Preparative |
| UG175P1250W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 10.0 × 250 mm | Semi Preparative |
| UG175P2050W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 50 mm | Semi Preparative |
| UG175P2050WG | C30-UG, 5μm | 5 µm | 20 × 50 mm | Semi Preparative |
| UG175P2150W | C30-UG, 5μm | 5 µm | 20 × 150 mm | Semi Preparative |
| UG175P2250W | C30-UG, 5μm | 5 µm | 20 × 250 mm | Semi Preparative |
| UG175P2250W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 20.0 × 250 mm | Semi Preparative |
| UG175P3250W | Develosil C30-UG-5 | 5 µm | 28.0 × 250 mm | Semi Preparative |
| UG170P2050W | Develosil C30-UG-10 | 10 µm | 20.0 × 50 mm | Semi Preparative |
| UG170P2250W | Develosil C30-UG-10 | 10 µm | 20.0 × 250 mm | Semi Preparative |
| UG170P3250W | Develosil C30-UG-10 | 10 µm | 28.0 × 250 mm | Semi Preparative |
| UG17BP2050W | Develosil C30-UG-15/30 | 15/30 µm | 20.0 × 50 mm | Semi Preparative |
For column selection, method transfer or catalog-number confirmation, contact Akira Analytical Solutions Pvt. Ltd.
Contact Technical Support